Sprott Inc. (SII): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 268.775 | 168.352 | 141.449 | 154.274 | 164.945 | 114.406 | 75.053,396 | 11.326,475 | 12.400 | 10.536,418 | 13.485,72 | 17.387,109 | 103.079,538 | 172.583,024 | 162.886,385 | 322.973,324 | 102.688,377 | 136.201,314 | 229.850,55 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 97.690 | 69.152 | 29.861 | 32.496 | 51.246 | 26.239 | 31.903,052 | 70.050,586 | 41.474,353 | 42.948,441 | 29.226,988 | 32.364,798 | 4.334,269 | -2.968,346 | 198.421,155 | 61.075,227 | 6.770,127 | -4.292,522 | 39.838,432 |
▸ Operative Cashflow Marge | 36,35% | 41,08% | 21,11% | 21,06% | 31,07% | 22,93% | 42,51% | 618,47% | 334,47% | 407,62% | 216,73% | 186,14% | 4,2% | -1,72% | 121,82% | 18,91% | 6,59% | -3,15% | 17,33% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.852 | 1.778 | 1.535 | 128 | 693 | 13.186 | 2.259,87 | 90.691,1 | 815,109 | 13.990,03 | 10.444,695 | 4.542,322 | 3.223,231 | 5.974,89 | 2.516,16 | 163,973 | 563,46 | 1.085,456 | 1.312,733 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 9.325 | 24.515 | 4.607 | -23.492 | -20.634 | -17.092 | 1.534 | -121.666,923 | 22.048,508 | -4.975,82 | -3.751,558 | -14.014,609 | 33.811,996 | -8.777,379 | -33.169,441 | -7.134,858 | -9.996,179 | 84.554,642 | 2.590,124 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -33.260 | -57.173 | -63.464 | -3.897 | -24.188 | -22.441 | -14.533,749 | -29.958,224 | -38.155,864 | -25.439,327 | -37.847,069 | -15.334,321 | -2.347 | -30.579,093 | -127.742,409 | -21.746,52 | -35.813,198 | -83.881,676 | -16.490,962 |
Freier Cashflow | 95.838 | 67.374 | 28.326 | 32.368 | 50.553 | 13.053 | 29.643,182 | -20.640,514 | 40.659,244 | 28.958,411 | 18.782,293 | 27.822,476 | 1.111,038 | -8.943,236 | 195.904,995 | 60.911,254 | 6.206,667 | -5.377,978 | 38.525,699 |
▸ Freie Cashflow Marge | 35,66% | 40,02% | 20,03% | 20,98% | 30,65% | 11,41% | 39,5% | -182,23% | 327,9% | 274,84% | 139,28% | 160,02% | 1,08% | -5,18% | 120,27% | 18,86% | 6,04% | -3,95% | 16,76% |
Ausgeschüttete Dividenden | -33.539 | -27.147 | -25.847 | -25.781 | -25.562 | -23.095 | -23.149,885 | -21.470,158 | -23.060,834 | -22.111,45 | -21.452,918 | -25.670,623 | -25.592 | -20.519,083 | -125.123,408 | -21.746,52 | -35.813,198 | -108.463,434 | -24.156,316 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.552 | -2.022 | -4.157 | -3.036 | -10.201 | -2.024 | -1.734,71 | -5.465,578 | -8.747,514 | -3.413,983 | -5.915,127 | - | -1.255 | - | -2.619 | - | - | - | -697,768 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.