SINTX Technologies Inc (SINT)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −7,89 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −63,73 % | – |
| 1 Jahr | −48,53 % | −48,53 % |
| 3 Jahre | −99,59 % | −83,94 % |
| 5 Jahre | −100,00 % | −86,57 % |
| 10 Jahre | −100,00 % | −74,02 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Sintx Technologies, Inc., ein Unternehmen für fortschrittliche Keramik, betreibt Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von medizinischen Geräten, die mit Siliciumnitrid für biomedizinische, technische und antipathogene Anwendungen in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Das Unternehmen bietet monolithische feste Siliciumnitrid; feste und poröse Siliciumnitrid; Siliciumnitrid-Pulver; und Siliciumnitrid-Beschichtungsprodukte sowie Siliciumnitrid-Verbundstoffe, Polyetheretherketon und Polyether Ether Ketone (PEE) an. Das Unternehmen war früher als Amedica Corporation bekannt. Sintx Technologies, Inc. wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | -1.121,96 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.900.682 USD | ROIC [%] ? | -769,51 |
| Enterprise Value ? | 10.274.682 USD | ROIC/WACC ? | -71,84 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -1,04 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 13,92 |
| KUV [TTM] ? | 8,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | -0,56 |
| KBV [TTM] ? | 9,85 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | D | Zinsdeckungsgrad ? | -198,31 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,11 | Cash Ratio - L1 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,37 | Quick Ratio - L2 ? | 1,16 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,51 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 47.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,53 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 47.000 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexalin Technology Inc. | 13,29 | 10.158.216 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - | |
![]() | NeuroMetrix Inc | 25 | 9.433.380 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | ReShape Lifesciences Inc | 12,5 | 9.352.963 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | Heart Test Laboratories Inc. Common Stock | 50 | 8.225.875 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
| ProSomnus, Inc. Common Stock | 12,5 | 8.175.227 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - | |
![]() | Co-Diagnostics, Inc. Common Stock | 25 | 7.739.159 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 15.36 |
![]() | enVVeno Medical Corp | 12,5 | 6.937.081 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | IRIDEX Corporation | 19,57 | 15.928.704 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 769.23 |
![]() | Neuroone Medical Technologies Corp | 37,5 | 16.100.517 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | Vivos Therapeutics Inc | 27,67 | 5.461.967 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







