Super Micro Computer Inc (SMCI): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-06-30 | 2003-06-30 | 2002-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 39.063.072 | 39.063.072 | 21.972.042 | 14.942.854 | 7.123.482 | 5.196.099 | 5.196.099 | 3.339.281 | 3.500.360 | 3.360.492 | 2.484.929 | 2.225.022 | 1.954.353 | 1.467.202 | 1.162.561 | 1.013.874 | 942.582 | 721.438 | 505.609 | 540.503 | 420.393 | 302.541 | 211.763 | 167.065 | 137.161 | 89.339 |
Herstellungskosten | 34.835.821 | 34.835.821 | 19.542.120 | 12.831.125 | 5.840.470 | 4.396.098 | 4.396.098 | 2.813.071 | 3.004.838 | 2.930.498 | 2.134.971 | 1.894.521 | 1.647.769 | 1.241.657 | 1.002.508 | 848.457 | 791.478 | 606.446 | 416.899 | 436.950 | 345.384 | 242.235 | 178.293 | - | 113.853 | 75.354 |
Bruttoergebnis | 4.227.251 | 4.227.251 | 2.429.922 | 2.111.729 | 1.283.012 | 800.001 | 800.001 | 526.210 | 495.522 | 429.994 | 349.958 | 330.501 | 306.584 | 225.545 | 160.053 | 165.417 | 151.104 | 114.992 | 88.710 | 103.553 | 75.009 | 60.306 | 33.470 | 167.065 | 23.308 | 13.985 |
▸ Brutto-Marge | 10,82% | 10,82% | 11,06% | 14,13% | 18,01% | 15,4% | 15,4% | 15,76% | 14,16% | 12,8% | 14,08% | 14,85% | 15,69% | 15,37% | 13,77% | 16,32% | 16,03% | 15,94% | 17,55% | 19,16% | 17,84% | 19,93% | 15,81% | 100% | 16,99% | 15,65% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.456.765 | 1.456.765 | 1.176.928 | 846.037 | 521.870 | 464.834 | 464.834 | 440.556 | 398.289 | 335.280 | 255.083 | 223.010 | 173.938 | 145.286 | 132.895 | 119.403 | 92.411 | 74.247 | 65.457 | 63.282 | 45.104 | 32.683 | 22.008 | - | 17.258 | 10.956 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.770.486 | 2.770.486 | 1.252.994 | 1.265.692 | 761.142 | 335.167 | 335.167 | 85.654 | 97.233 | 94.714 | 94.875 | 107.491 | 132.646 | 80.259 | 27.158 | 46.014 | 58.693 | 40.745 | 23.253 | 40.271 | 29.905 | 27.623 | 11.462 | 167.065 | 6.050 | 3.029 |
▸ Operative Marge | 7,09% | 7,09% | 5,7% | 8,47% | 10,68% | 6,45% | 6,45% | 2,57% | 2,78% | 2,82% | 3,82% | 4,83% | 6,79% | 5,47% | 2,34% | 4,54% | 6,23% | 5,65% | 4,6% | 7,45% | 7,11% | 9,13% | 5,41% | 100% | 4,41% | 3,39% |
Zinsen (Netto) | -59.010 | -7.654 | 261 | 9.605 | -10.491 | -6.413 | -2.485 | -2.236 | - | - | -2.291 | - | - | -757 | -610 | -717 | -686 | -383 | -930 | -1.024,999 | -1.332 | -1.257 | -867 | - | -4.389 | -1.255 |
▸ Zinsausgaben | 194.574 | 194.574 | 59.573 | 19.352 | 10.491 | 6.413 | 2.485 | 2.236 | 6.690 | 5.726 | 2.300 | 1.594 | 965 | 757 | 610 | 717 | 686 | 383 | 930 | 1.024,999 | 1.332 | 1.257 | 867 | - | 4.389 | 1.255 |
▸ Zinseinnahmen | 135.564 | 186.920 | 59.834 | 28.957 | - | - | - | - | 6.690 | 5.726 | 9 | 1.594 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -77.788 | -26.432 | 47.550 | 6.240 | -13 | -9.285 | -5.357 | -3.812 | 10.431 | 10.106 | 1.296 | 87 | 9 | -92 | -48 | -54 | -66 | -103 | -476 | -1.557,999 | -765 | -256 | -134 | 162.211 | - | - |
Gewinn vor Steuern | 2.789.264 | 2.789.264 | 1.205.705 | 1.269.057 | 750.664 | 338.039 | 338.039 | 87.230 | 86.802 | 84.608 | 91.288 | 107.404 | 132.637 | 79.594 | 26.596 | 45.351 | 58.073 | 40.465 | 22.799 | 40.804 | 29.338 | 26.622 | 10.729 | 4.854 | 1.661 | 1.774 |
Steueraufwand | 556.329 | 556.329 | 156.851 | 62.729 | 110.666 | 52.876 | 52.876 | 2.922 | 14.884 | 38.443 | 24.434 | 35.323 | 40.082 | 25.437 | 5.317 | 15.498 | 17.860 | 13.550 | 6.692 | 15.385 | 9.999 | 9.675 | 3.639 | 162.211 | -1.856 | -428 |
Minderheitenanteil | 2.482 | 2.482 | - | -1.821 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -162.211 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 2.230.453 | 2.230.453 | 1.048.854 | 1.208.149 | 639.998 | 285.163 | 285.163 | 84.308 | 71.918 | 46.165 | 66.854 | 72.081 | 101.863 | 54.157 | 21.279 | 29.853 | 40.213 | 26.915 | 16.107 | 25.419 | 19.339 | 16.947 | 7.090 | 4.854 | 3.517 | 2.202 |
▸ Netto-Marge | 5,71% | 5,71% | 4,77% | 8,09% | 8,98% | 5,49% | 5,49% | 2,52% | 2,05% | 1,37% | 2,69% | 3,24% | 5,21% | 3,69% | 1,83% | 2,94% | 4,27% | 3,73% | 3,19% | 4,7% | 4,6% | 5,6% | 3,35% | 2,91% | 2,56% | 2,46% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.