Super Micro Computer Inc (SMCI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 39.063.072 | 39.063.072 | 21.972.042 | 14.942.854 | 7.123.482 | 5.196.099 | 5.196.099 | 3.339.281 | 3.500.360 | 3.360.492 | 2.484.929 | 2.225.022 | 1.954.353 | 1.467.202 | 1.162.561 | 1.013.874 | 942.582 | 721.438 | 505.609 | 540.503 | 420.393 | 302.541 | 211.763 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -6.809.885,999 | -6.809.886 | 1.659.524 | -2.479.437 | 663.580 | -440.801 | 122.955 | -30.334 | 262.554 | 84.347 | -96.188 | 107.987 | -46.125 | 6.538 | 13.583 | 16.467 | 8.480 | -2.174 | 21.819 | 18.502 | 14.989 | 8.206 | 4.742 |
▸ Operative Cashflow Marge | -17,43% | -17,43% | 7,55% | -16,59% | 9,32% | -8,48% | 2,37% | -0,91% | 7,5% | 2,51% | -3,87% | 4,85% | -2,36% | 0,45% | 1,17% | 1,62% | 0,9% | -0,3% | 4,32% | 3,42% | 3,57% | 2,71% | 2,24% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 161.999 | 161.999 | 127.214 | 124.279 | 36.793 | 45.182 | 58.016 | 44.338 | 24.849 | 24.824 | 29.365 | 34.108 | 35.100 | 40.567 | 5.001 | 24.862 | 16.202 | 22.223 | 3.561 | 16.085 | 3.042 | 11.452 | 1.050 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -200.279 | -200.279 | -183.214 | - | -39.486 | -46.282 | -58.016 | -43.588 | -24.849 | -25.924 | -29.705 | -35.128 | -36.177 | -40.161 | -5.113 | -19.719 | -24.770 | -11.802 | -2.715 | -19.608 | -18.108 | -9.792 | -864 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 9.478.755 | 9.478.755 | 2.024.045 | 3.911.724 | -448.293 | 522.871 | -44.440 | 23.796 | -95.828 | -50.832 | 57.724 | 13.102 | 80.008 | 37.222 | 3.762 | 13.817 | 13.589 | 16.325 | -290 | 1.723 | 37.474 | 6.925 | -67 |
Freier Cashflow | -6.971.884,999 | -6.971.885 | 1.532.310 | -2.603.716 | 626.787 | -485.983 | 64.939 | -74.672 | 237.705 | 59.523 | -125.553 | 73.879 | -81.225 | -34.029 | 8.582 | -8.395 | -7.722 | -24.397 | 18.258 | 2.417 | 11.947 | -3.246 | 3.692 |
▸ Freie Cashflow Marge | -17,85% | -17,85% | 6,97% | -17,42% | 8,8% | -9,35% | 1,25% | -2,24% | 6,79% | 1,77% | -5,05% | 3,32% | -4,16% | -2,32% | 0,74% | -0,83% | -0,82% | -3,38% | 3,61% | 0,45% | 2,84% | -1,07% | 1,74% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -30.466 | -10.081 | -28.387 | -20.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -996 | -200.000 | - | -149.998 | -10.081 | -130.000 | -8.243 | -18.461 | -4.472 | -18.461 | -1.786 | -175 | -681 | -1.034 | 8.549 | - | - | -2.030 | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.