SMG Swiss Marketplace Group AG (SMG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
Umsatz | 331.989 | 290.879 | 260.137 | 233.507,99 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 140.498 | 125.177 | 91.862 | 47.310,482 |
▸ Operative Cashflow Marge | 42,32% | 43,03% | 35,31% | 20,26% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 33.870 | 32.059 | 28.439 | 1.120,419 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -30.741 | -64.181 | -28.800 | -22.895,134 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -88.434 | -71.693 | -23.335 | -16.107,652 |
Freier Cashflow | 106.628 | 93.118 | 63.423 | 46.190,063 |
▸ Freie Cashflow Marge | 32,12% | 32,01% | 24,38% | 19,78% |
Ausgeschüttete Dividenden | -59.985 | -229.942 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.853 | -559 | -542 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.