S N Nuclearele (SNN): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 58,8 Leu (Rumänien) | 73,8 Leu (Rumänien) | 39,832 Leu (Rumänien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,75 Leu (Rumänien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 301.643.894 | - | - |
Kennzahl in 1000 RON | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 18.636.118,521 | 14.122.391,731 | 13.149.485,611 | 11.792.681,883 | 9.625.093,149 | 8.844.245,24 |
▸ Umlaufvermögen | 5.162.811,457 | 6.315.532,022 | 5.680.189,527 | 5.771.492,924 | 3.537.819,56 | 2.844.601,772 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.950.029,145 | 4.011.621,058 | 3.693.931,603 | 4.537.520,633 | 2.672.145,157 | 2.168.251,387 |
▹ Inventar | 1.636.139,229 | 1.703.143,736 | 1.032.886,751 | 653.273,11 | 560.119,95 | 435.410,839 |
▹ Forderungen | 333.451,217 | 352.031,138 | 623.780,215 | 438.540,316 | 220.486,125 | 157.943,506 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 243.191,866 | 248.736,09 | 329.590,958 | 142.158,865 | 85.068,328 | 82.996,04 |
▸ Anlagevermögen | 13.473.307,064 | 7.806.859,709 | 7.469.296,084 | 6.021.188,959 | 6.087.273,589 | 5.999.643,468 |
▹ Sachanlagen | 11.696.546,455 | 6.766.472,799 | 6.789.012,239 | 5.930.024,534 | 6.003.370,583 | 5.941.116,236 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.776.760,609 | 1.040.386,91 | 680.283,845 | 91.164,425 | 83.903,006 | 58.527,232 |
Fremdkapital | 2.735.199,441 | 1.821.752,249 | 1.417.392,225 | 1.260.139,363 | 1.260.410,23 | 1.324.915,332 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.424.019,216 | 1.421.900,317 | 1.035.587,054 | 803.377,284 | 662.846,535 | 602.814,831 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.509,59 | - | 65.640,599 | 65.525,433 | 168.126,539 | 211.995,082 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 621.240,267 | 693.801,247 | 307.914,782 | 110.823,353 | 92.480,91 | 81.934,103 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 800.269,359 | 728.099,07 | 662.031,673 | 627.028,498 | 402.239,086 | 308.885,646 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.311.180,225 | 399.851,932 | 381.805,171 | 456.762,079 | 597.563,695 | 722.100,501 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 584.978,568 | - | - | 64.810,94 | 130.135,03 | 290.478,567 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 726.201,657 | 399.851,932 | 381.805,171 | 391.951,139 | 467.428,665 | 431.621,934 |
Finanzverschuldung gesamt | 587.488,158 | - | 65.640,599 | 130.336,373 | 298.261,569 | 502.473,649 |
Eigenkapital | 15.900.919,08 | 12.300.639,482 | 11.732.093,386 | 10.532.542,52 | 8.364.682,919 | 7.519.329,908 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.