S N Nuclearele (SNN): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 58,8 Leu (Rumänien) | 73,8 Leu (Rumänien) | 39,832 Leu (Rumänien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,75 Leu (Rumänien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 301.643.894 | - | - |
Kennzahl in 1000 RON | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.627.125,828 | 4.672.072,116 | 7.461.428,686 | 6.366.529,276 | 3.116.638,835 | 2.446.003,087 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.865.932,103 | 2.189.748,888 | 2.467.661,43 | 3.144.027,102 | 1.532.800,236 | 1.237.323,223 |
▸ Operative Cashflow Marge | 50,93% | 46,87% | 33,07% | 49,38% | 49,18% | 50,59% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 3.139.925,171 | 626.315,713 | 1.494.945,548 | 505.454,735 | 304.835,391 | 243.794,947 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - |
Freier Cashflow | -273.993,068 | 1.563.433,175 | 972.715,882 | 2.638.572,367 | 1.227.964,845 | 993.528,276 |
▸ Freie Cashflow Marge | -4,87% | 33,46% | 13,04% | 41,44% | 39,4% | 40,62% |
Ausgeschüttete Dividenden | -734.302,875 | -1.031.860,542 | -1.181.057,802 | -595.713,645 | -471.909,403 | -498.276,179 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.