Sanrio Company Ltd (SNROF): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 195.309.675 | 144.904.000 | 99.981.000 | 72.624.000 | 52.763.000 | 41.070.000 | 55.239.000 | 59.211.000 | 60.194.000 | 62.682.000 | 72.462.000 | 74.566.000 | 77.013.000 | 74.252.000 | 74.954.000 | 76.625.000 | 73.875.000 | 69.767.000 | 93.917.000 | 96.635.000 | 98.911.000 | 101.110.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 53.230.963 | 40.816.000 | 22.173.000 | 11.525.000 | 5.064.000 | -2.287.000 | 834.000 | 4.868.000 | 3.936.000 | 7.037.000 | 10.011.000 | 14.438.000 | 17.448.000 | 17.085.000 | 14.820.000 | 13.211.000 | 8.428.000 | 6.898.000 | 3.810.000 | 5.658.000 | 7.609.000 | 8.175.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 27,25% | 28,17% | 22,18% | 15,87% | 9,6% | -5,57% | 1,51% | 8,22% | 6,54% | 11,23% | 13,82% | 19,36% | 22,66% | 23,01% | 19,77% | 17,24% | 11,41% | 9,89% | 4,06% | 5,86% | 7,69% | 8,09% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.453.346 | 3.804.000 | 2.339.000 | 1.005.000 | 715.000 | 1.053.000 | 1.434.000 | 928.000 | 1.082.000 | 1.154.000 | 2.003.000 | 645.000 | 1.391.000 | 720.000 | 310.000 | 843.000 | 1.711.000 | 1.131.000 | 1.495.000 | 1.085.000 | 903.000 | 1.028.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -21.336.461 | 8.283.000 | -3.457.000 | -2.079.000 | 2.300.000 | 7.007.000 | -3.624.000 | -2.576.000 | 4.376.000 | 8.736.000 | -6.398.000 | -7.818.000 | -8.651.000 | -485.000 | 2.005.000 | -2.120.000 | -1.559.000 | -2.038.000 | -2.396.000 | -349.000 | -3.260.000 | -1.177.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -38.682.965 | -16.852.000 | 15.704.000 | -2.718.000 | -9.106.000 | -862.000 | -4.993.000 | -3.053.000 | -7.958.000 | -6.111.000 | -19.582.000 | -11.921.000 | -5.417.000 | -9.651.000 | -10.313.000 | -8.554.000 | -2.483.000 | -2.559.000 | -3.858.000 | -4.795.000 | -4.633.000 | 205.000 |
Freier Cashflow | 50.777.617 | 37.012.000 | 19.834.000 | 10.520.000 | 4.349.000 | -3.340.000 | -600.000 | 3.940.000 | 2.854.000 | 5.883.000 | 8.008.000 | 13.793.000 | 16.057.000 | 16.365.000 | 14.510.000 | 12.368.000 | 6.717.000 | 5.767.000 | 2.315.000 | 4.573.000 | 6.706.000 | 7.147.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 26% | 25,54% | 19,84% | 14,49% | 8,24% | -8,13% | -1,09% | 6,65% | 4,74% | 9,39% | 11,05% | 18,5% | 20,85% | 22,04% | 19,36% | 16,14% | 9,09% | 8,27% | 2,46% | 4,73% | 6,78% | 7,07% |
Ausgeschüttete Dividenden | -15.510.016 | -8.135.000 | -3.425.000 | -1.853.000 | -648.000 | -1.688.000 | -2.556.000 | -2.561.000 | -6.787.000 | -6.785.000 | -6.875.000 | -7.883.000 | -4.845.000 | -3.968.000 | -2.701.000 | -1.901.000 | -1.367.000 | -1.351.000 | -1.306.000 | -1.288.000 | -3.000 | -769.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -15.094.417 | -1.000 | -10.878.000 | - | - | -6.000.000 | -1.999.000 | - | - | - | -6.988.000 | -2.917.000 | 8.044.000 | -995.000 | -3.284.000 | -7.605.000 | - | - | - | - | 11.218.000 | 23.215.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.