Sumitomo Chemical Co Ltd ADR (SOMMY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.468.942.724 | 2.606.281.000 | 2.446.893.000 | 2.895.283.000 | 2.765.321.000 | 2.286.978.000 | 2.225.804.000 | 2.318.572.000 | 2.190.509.000 | 1.954.283.000 | 2.101.764.000 | 2.376.697.000 | 2.243.794.000 | 1.952.492.000 | 1.947.884.000 | 1.982.435.000 | 1.620.915.000 | 1.788.223.000 | 1.896.539.000 | 1.790.026.000 | 1.556.606.000 | 1.296.315.000 | 1.158.402.000 | 1.111.128.000 | 1.018.352.000 | 1.040.950.000 | 950.339.000 | 927.655.000 | 1.020.337.000 | 1.011.597.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 248.916.810 | 233.027.000 | -51.317.000 | 111.621.000 | 374.464.000 | 374.464.000 | 106.012.000 | 208.143.000 | 293.250.000 | 187.446.000 | 261.172.000 | 260.854.000 | 194.362.000 | 171.595.000 | 124.491.000 | 176.228.000 | 132.872.000 | 78.428.000 | 156.578.000 | 142.917.000 | 122.783.000 | 159.819.000 | 97.052.000 | 141.680.000 | 62.855.000 | 94.696.000 | 120.306.000 | 91.536.000 | 79.036.000 | 82.292.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,08% | 8,94% | -2,1% | 3,86% | 13,54% | 16,37% | 4,76% | 8,98% | 13,39% | 9,59% | 12,43% | 10,98% | 8,66% | 8,79% | 6,39% | 8,89% | 8,2% | 4,39% | 8,26% | 7,98% | 7,89% | 12,33% | 8,38% | 12,75% | 6,17% | 9,1% | 12,66% | 9,87% | 7,75% | 8,13% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 128.897.384 | 130.465.000 | 152.873.000 | 63.199.000 | 81.760.000 | 81.760.000 | 61.028.000 | 174.816.000 | 149.207.000 | 137.989.000 | 89.765.000 | 93.066.000 | 153.913.000 | 121.810.000 | - | - | - | - | 127.083.000 | 156.924.000 | 121.601.000 | 133.796.000 | 132.868.000 | 90.984.000 | 71.943.000 | 70.690.000 | 70.215.000 | 66.058.000 | 85.156.000 | 72.437.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -79.333.293 | 85.229.000 | -112.240.000 | -19.411.000 | -177.389.000 | -177.389.000 | -499.670.000 | -180.837.000 | -154.520.000 | -199.742.000 | -53.678.000 | -56.628.000 | -135.177.000 | -165.772.000 | -123.975.000 | -155.987.000 | -269.402.000 | -206.237.000 | -182.679.000 | -164.239.000 | -180.679.000 | -117.953.000 | -103.240.000 | -129.195.000 | -57.216.000 | -54.912.000 | -49.504.000 | -65.982.000 | -90.164.000 | -73.057.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -211.073.362 | -300.778.000 | 49.246.000 | -178.502.000 | -39.974.000 | -39.974.000 | 373.542.000 | -60.866.000 | -94.264.000 | -8.122.000 | -177.956.000 | -151.465.000 | -59.084.000 | -36.009.000 | 2.054.000 | 17.985.000 | 168.709.000 | 112.539.000 | 7.090.000 | 35.558.000 | 70.581.000 | -31.204.000 | -9.315.000 | -5.156.000 | -8.846.000 | -62.649.000 | -62.209.000 | -12.196.000 | 20.885.000 | -38.329.000 |
Freier Cashflow | 120.019.426 | 102.562.000 | -204.190.000 | 48.422.000 | 292.704.000 | 292.704.000 | 44.984.000 | 33.327.000 | 144.043.000 | 49.457.000 | 171.407.000 | 167.788.000 | 40.449.000 | 49.785.000 | 124.491.000 | 176.228.000 | 132.872.000 | 78.428.000 | 29.495.000 | -14.007.000 | 1.182.000 | 26.023.000 | -35.816.000 | 50.696.000 | -9.088.000 | 24.006.000 | 50.091.000 | 25.478.000 | -6.120.000 | 9.855.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,86% | 3,94% | -8,34% | 1,67% | 10,58% | 12,8% | 2,02% | 1,44% | 6,58% | 2,53% | 8,16% | 7,06% | 1,8% | 2,55% | 6,39% | 8,89% | 8,2% | 4,39% | 1,56% | -0,78% | 0,08% | 2,01% | -3,09% | 4,56% | -0,89% | 2,31% | 5,27% | 2,75% | -0,6% | 0,97% |
Ausgeschüttete Dividenden | -20.866.858 | -9.866.000 | -19.639.000 | -42.484.000 | -31.068.000 | -19.620.000 | -35.970.000 | -37.606.000 | -27.797.000 | -21.258.000 | -17.988.000 | -14.719.000 | -9.813.000 | -14.720.000 | -19.628.000 | -14.868.000 | -4.956.000 | -19.826.000 | -21.482.000 | -25.168.000 | -25.154.000 | -16.324.000 | -13.031.000 | -5.926.000 | -15.185.000 | -18.991.000 | -13.063.000 | -10.038.000 | -8.108.000 | -4.865.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -614.000 | -82.000 | -54.000 | -43.000 | -12.000 | -17.000 | -5.999.000 | -40.000 | -69.000 | -309.000 | -365.000 | -280.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.