State Street Corp (STT): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22.984.000 | 22.628.000 | 21.973.000 | 18.366.000 | 13.669.000 | 12.030.000 | 12.069.000 | 13.131.000 | 13.122.000 | 11.870.000 | 10.635.000 | 10.760.000 | 10.666.000 | 10.275.000 | 10.125.000 | 10.207.000 | 9.716.000 | 9.362.000 | 12.122.000 | 11.818.000 | 9.525.000 | 7.480.000 | 5.861.000 | 5.463.000 | 5.395.000 | 5.637.000 | 5.921.000 | 4.692.000 | 4.234.000 | 3.428.000 | 2.745.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -5.109.000 | 5.346.000 | -13.210.000 | 690.000 | 11.954.000 | -6.710.000 | 3.532.000 | 5.690.000 | 10.175.000 | 6.933.000 | 2.290.000 | -1.403.000 | -561.000 | -1.974.000 | 1.933.000 | 3.374.000 | 823.000 | -4.269.000 | -1.956.000 | 2.939.000 | 981.000 | 2.483.000 | 416.000 | 1.517.000 | 1.002.000 | 469.000 | 640.000 | 195.000 | 850.000 | 250.000 | 597.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | -22,23% | 23,63% | -60,12% | 3,76% | 87,45% | -55,78% | 29,27% | 43,33% | 77,54% | 58,41% | 21,53% | -13,04% | -5,26% | -19,21% | 19,09% | 33,06% | 8,47% | -45,6% | -16,14% | 24,87% | 10,3% | 33,2% | 7,1% | 27,77% | 18,57% | 8,32% | 10,81% | 4,16% | 20,08% | 7,29% | 21,75% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.033.000 | 1.055.000 | 926.000 | 816.000 | 734.000 | 811.000 | 560.000 | 730.000 | 609.000 | 637.000 | 613.000 | 703.000 | 427.000 | 388.000 | 355.000 | 298.000 | 262.000 | 325.000 | 681.000 | 476.000 | 310.000 | 314.000 | 336.000 | 297.000 | 272.000 | 276.000 | 247.000 | 199.000 | 258.000 | 158.000 | 114.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -28.206.000 | -13.050.000 | -39.483.000 | 12.738.000 | 6.816.000 | -2.172.000 | -65.534.000 | -2.626.000 | -4.496.000 | 48.000 | 4.230.000 | 24.995.000 | -28.492.000 | -14.085.000 | -4.591.000 | -53.895.000 | 3.192.000 | 31.632.000 | - | -11.392.000 | -6.421.000 | -5.952.000 | -7.455.000 | 2.940.000 | -14.024.000 | -1.753.000 | -9.099.000 | -13.163.000 | -10.837.000 | -5.692.000 | -5.818.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 44.714.000 | 8.992.000 | 51.791.000 | -13.351.000 | -18.431.000 | 9.046.000 | 62.167.000 | -2.974.000 | -4.471.000 | -6.188.000 | -6.413.000 | -24.240.000 | 27.688.000 | 16.689.000 | 3.055.000 | 49.403.000 | -3.345.000 | -27.903.000 | 30.666.000 | 10.818.000 | 4.894.000 | 4.118.000 | 5.698.000 | -2.442.000 | 12.732.000 | 1.317.000 | 7.147.000 | 14.533.000 | 8.941.000 | 6.230.000 | 5.422.000 |
Freier Cashflow | -6.142.000 | 4.291.000 | -14.136.000 | -126.000 | 11.220.000 | -7.521.000 | 2.972.000 | 4.960.000 | 9.566.000 | 6.296.000 | 1.677.000 | -2.106.000 | -988.000 | -2.362.000 | 1.578.000 | 3.076.000 | 561.000 | -4.594.000 | -2.637.000 | 2.463.000 | 671.000 | 2.169.000 | 80.000 | 1.220.000 | 730.000 | 193.000 | 393.000 | -4.000 | 592.000 | 92.000 | 483.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -26,72% | 18,96% | -64,33% | -0,69% | 82,08% | -62,52% | 24,63% | 37,77% | 72,9% | 53,04% | 15,77% | -19,57% | -9,26% | -22,99% | 15,59% | 30,14% | 5,77% | -49,07% | -21,75% | 20,84% | 7,04% | 29% | 1,36% | 22,33% | 13,53% | 3,42% | 6,64% | -0,09% | 13,98% | 2,68% | 17,6% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.155.000 | -1.120.000 | -1.033.000 | -970.000 | -972.000 | -866.000 | -889.000 | -930.000 | -828.000 | -768.000 | -723.000 | -655.000 | -539.000 | -486.000 | -463.000 | -295.000 | -20.000 | -168.000 | -399.000 | -301.000 | -259.000 | -232.000 | -209.000 | -179.000 | -149.000 | -127.000 | -106.000 | -93.000 | -84.000 | -69.000 | -61.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.742.000 | -1.306.000 | -2.902.000 | -3.876.000 | -1.623.000 | -1.439.000 | -1.093.000 | -2.416.000 | -474.000 | -1.418.000 | -1.487.000 | -1.742.000 | -1.882.000 | -2.229.000 | -1.541.000 | -738.000 | -44.000 | -2.000.000 | - | -1.002.000 | -368.000 | -664.000 | -178.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.