Sun Pharmaceutical Industries LimitedEigentümerstruktur
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1710.5 INR | 1.942,226 INR | 1.547,965 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.399.330.048 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Sun Pharmaceutical Industries Limited
Mitarbeiter 43.000
Handelsplatz NSE
Ticker Symbol SUNPHARMA
IPO Datum -
Adresse Sun House, Mumbai, India, 400063
Webseite https://sunpharma.com
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Dilip Shantilal Shanghvi | MD & Executive Chairman of the Board |
| 2 | Mr. Aalok Dilip Shanghvi | COO, Head of Global Generics R&D, Business Devp., and Whole Time Director |
| 3 | Ms. Jayashree Satagopan | Executive VP & CFO |
| 4 | Mr. Dheeraj Prasad Sinha BE | EVP & Chief Information Officer |
| 5 | Dr. Abhishek Sharma | VP, Head of Investor Relations & Strategic Projects |
| 6 | Mr. Anoop Deshpande | Company Secretary & Compliance Officer |
| 7 | Mr. Kalyanasundaram Subramanian | Director of Corporate Development |
| 8 | Mr. Suresh Kumar Rai | Chief Human Resources Officer |
| 9 | Mr. Kirti Wardhaman Ganorkar | Head of India Business |
| 10 | Dr. Azadar Hussain Asghar Mehdi Khan | Head of Corporate Relations & CSR - India Regulatory Affairs |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.