Stanley Black & Decker IncDDM-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 95.55 USD | 96,04 USD | 59,87 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 92,636 USD | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 155.455.564 | 4,61 | 3,76 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.