AT&T Inc.
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 23.21 USD | 28,75 USD | 19,627 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 28,707 USD | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.852.385.650 | 1,57 | 1,42 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
AT&T Inc. bietet weltweite Telekommunikations- und Technologiedienstleistungen. Es operiert durch zwei Segmente, Communications und Latin America. Das Segment Communications bietet Sprach- und Datendienste über drahtlose Netzwerke an; und verkauft Mobiltelefone, drahtlose Datenkarten, drahtlose Computing-Geräte, Trage-/Schutzhüllen und drahtlose Ladegeräte über eigene firmeneigene Geschäfte, Handelsagenten und Drittanbieter-Einzelhandelsgeschäfte. Es bietet auch AT&T Dedicated Internet, Glasfaser-Ethernet und Breitband, festes Wireless sowie gehostete und gemanagte Professional Services; kupferbasierte Sprach- und Datendienste, virtuelle private Netzwerke (VPN), Wholesale, Outsourcing und IP sowie Kundenequipment für multinationale Konzerne, kleine und mittlere Unternehmen, staatliche und Großkunden. Zusätzlich bietet dieses Segment Breitbanddienste an, einschließlich Glasfaserverbindungen, legacy-Telefonie-Sprachdienste und weitere VoIP-Dienste und -Ausrüstung für Privatkunden. Dieses Segment vermarktet seine Kommunikationsdienste und -produkte unter den Marken AT&T, AT&T Business, Cricket, AT&T PREPAID, AT&T Fiber und AT&T Internet Air. Das Latin-America-Segment bietet Postpaid- und Prepaid-Drahtlosdienste in Mexiko unter den Marken AT&T und Unefon an und verkauft Smartphones über seine Läden, Agenten und Drittanbieter-Einzelhandelstores. Das Unternehmen war früher als SBC Communications Inc. bekannt und änderte seinen Namen 2005 in AT&T Inc. AT&T Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 19,63 |
| Marktkapitalisierung ? | 164.046.127.104 USD | ROIC [%] ? | 11,52 |
| Enterprise Value ? | 314.297.830.129 USD | ROIC/WACC ? | 1,78 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,65 |
| KGV [Forward] ? | 10,58 | EV/Sales [TTM] ? | 2,47 |
| KUV [TTM] ? | 1,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,85 |
| KBV [TTM] ? | 1,53 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | A | Zinsdeckungsgrad ? | 4,97 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,34 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,06 | Quick Ratio - L2 ? | 0,5 |
| Current Ratio - L3 ? | 0,91 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,11 USD | Ausschüttungsquote ? | 39,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,11 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,5 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.990.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.018.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 16.008.000.000 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verizon Communications Inc | 58,24 | 197.587.451.904 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | 12.32 | 9.34 |
![]() | Lumen Technologies Inc | 28,37 | 6.449.747.456 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | 98.04 |
| TIM Participações S.A | 70,52 | 5.816.053.248 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | 16.18 | 11.42 | |
![]() | T-Mobile US Inc | 72,41 | 193.177.419.776 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | 18.84 | 17.18 |
![]() | Telephone and Data Systems Inc | 19,24 | 3.913.024.256 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | 20.22 | 39.06 |
![]() | Chunghwa Telecom Co Ltd | 69,43 | 33.419.079.680 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Taiwan | 27.62 | 26.53 |
![]() | Orange SA ADR | 50,63 | 30.091.730.944 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Frankreich | 13.27 | 7.48 |
| Telefonica Brasil SA ADR | 50,05 | 22.449.133.568 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Brasilien | 18.01 | 12.77 | |
![]() | Telefonica SA ADR | 18,59 | 21.491.091.456 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Spanien | - | 12.94 |
![]() | Globalstar, Inc. Common Stock | 35,88 | 10.165.310.464 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | 9.22 |







