Atlassian Corp Plc (TEAM): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.572.308 | 5.215.304 | 4.358.603 | 3.534.647 | 2.802.882 | 2.089.132 | 1.614.173 | 1.210.127 | 873.950 | 619.936 | 457.058 | 319.521 | 215.109 | 148.512 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.353.135 | 1.460.393 | 1.448.159 | 868.111 | 821.044 | 789.960 | 574.210 | 466.342 | 311.456 | 199.381 | 129.542 | 98.221 | 75.280 | 54.310 |
▸ Operative Cashflow Marge | 20,59% | 28% | 33,23% | 24,56% | 29,29% | 37,81% | 35,57% | 38,54% | 35,64% | 32,16% | 28,34% | 30,74% | 35% | 36,57% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 34.060 | 44.850 | 33.112 | 25.812 | 70.583 | 33.320 | 35.709 | 46.302 | 30.209 | 16.054 | 34.213 | 32.676 | 10.259 | 7.246 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -806.893 | -342.322 | -963.746 | -1.258 | 36.516 | 259.262 | -318.931 | -604.198 | -51.696 | -224.573 | -489.510 | -28.566 | -46.554 | -12.442 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.800.485 | -782.582 | -408.217 | -148.421 | -399.280 | -1.603.433 | -42.575 | -3.187 | 906.789 | 9.438 | 432.784 | 2.338 | -2.571 | 2.841 |
Freier Cashflow | 1.319.075 | 1.415.543 | 1.415.047 | 842.299 | 750.461 | 756.640 | 538.501 | 420.040 | 281.247 | 183.327 | 95.329 | 65.545 | 65.021 | 47.064 |
▸ Freie Cashflow Marge | 20,07% | 27,14% | 32,47% | 23,83% | 26,77% | 36,22% | 33,36% | 34,71% | 32,18% | 29,57% | 20,86% | 20,51% | 30,23% | 31,69% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.000 | -2.201 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.800.485 | -779.439 | -395.256 | -150.006 | - | - | 1.802 | 3.542 | 3.995 | 9.438 | -5.395 | 2.338 | 7.429 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.