TMBThanachart Bank Public Company Limited (TMLF): Bilanz
Kennzahl in 1000 THB | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.701.965.779 | 1.748.522.500 | 1.824.433.675 | 1.826.277.733 | 1.759.179.594 | 1.808.294.732 | 1.858.155.664 | 891.713.310 | 843.871.768 |
▸ Umlaufvermögen | - | - | - | 233.374.064 | 197.792.952 | 258.645.928 | 283.830.622 | 144.813.484 | 146.778.413 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 319.900.873 | 343.911.968 | 373.501.258 | 177.831.583 | 196.240.325 | 155.672.541 | 182.246.593 | 56.064.235 | 54.736.736 |
▹ Inventar | - | - | - | 9.671.366 | 6.691.358 | 3.971.212 | 3.989.518 | 2.155.771 | 1.931.000 |
▹ Forderungen | 8.373.000 | 8.542.000 | 8.805.000 | 7.824.000 | 7.393.000 | 28.000 | - | 1.251.198 | 1.689.907 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -328.273.873 | -352.453.968 | -382.306.258 | 38.047.115 | -12.531.731 | 98.974.175 | 97.594.511 | 85.342.280 | 88.420.770 |
▸ Anlagevermögen | 1.701.965.779 | 1.748.522.500 | 1.824.433.675 | 1.592.903.669 | 1.561.386.642 | 1.549.648.804 | 1.574.325.042 | 746.899.826 | 697.093.355 |
▹ Sachanlagen | 15.185.810 | 15.391.640 | 20.858.778 | 19.788.332 | 21.625.316 | 24.038.714 | 23.642.382 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 269.387.670 | 175.315.223 | 190.172.706 | 221.538.643 | 190.270.065 | 146.738.016 | 175.218.266 | 78.054.259 | 61.305.000 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.417.392.299 | 1.557.815.637 | 1.613.402.191 | 1.351.576.694 | 1.349.491.261 | 1.378.872.074 | 1.375.464.394 | 668.845.567 | 635.788.355 |
Fremdkapital | 1.457.771.871 | 1.510.710.133 | 1.595.086.585 | 1.607.271.294 | 1.548.345.039 | 1.603.582.105 | 1.663.378.794 | 792.934.397 | 754.016.221 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | 1.503.779.154 | 1.448.956.401 | 1.495.565.393 | 1.543.996.270 | 747.448.133 | 695.167.500 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 827.000 | 307.000 | 146.000 | 1.400.197.571 | 1.339.504.173 | 1.373.694.885 | 1.398.292.964 | 649.766.443 | 612.679.815 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -827.000 | -307.000 | -146.000 | 103.581.583 | 109.452.228 | 121.870.508 | 145.703.306 | 97.681.690 | 82.487.685 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.457.771.871 | 1.510.710.133 | 1.595.086.585 | 103.492.140 | 99.388.638 | 108.016.712 | 119.382.524 | 45.486.264 | 58.848.721 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 110.299.980 | 108.839.344 | 131.199.000 | 128.852.000 | 137.681.000 | 158.182.000 | 195.469.000 | 97.938.000 | 93.281.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.347.471.891 | 1.401.870.789 | 1.463.887.585 | -25.359.860 | -38.292.362 | -50.165.288 | -76.086.476 | -52.451.736 | -34.432.279 |
Finanzverschuldung gesamt | 110.299.980 | 108.839.344 | 131.199.000 | 128.852.000 | 137.681.000 | 158.182.000 | 195.469.000 | 97.938.000 | 93.281.000 |
Eigenkapital | 244.193.908 | 237.812.367 | 229.347.090 | 219.006.439 | 210.834.555 | 204.712.627 | 194.776.870 | 98.778.913 | 89.855.547 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.