TDK Corp ADR
| Preis (2026-07-22) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 19.05 USD | 25,806 USD | 11,912 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - USD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.898.154.125 | 0,09 | 2,43 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
TDK Corporation, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Bauteilen in Japan, Europa, China, Asien, den Americas und international tätig. Das Unternehmen operiert über die Segmente Passive Components, Sensor Application Products, Magnetic Application Products, Energy Application Products und Others. Das Segment Passive Components bietet keramische Kondensatoren, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Filmkondensatoren, Hochfrequenzbauteile, piezoelektrische Materialprodukte und Bauteile zum Schaltkreis-Schutz sowie induktive Bauteile, einschließlich Ferritkerne, Spulen und Transformatoren. Das Segment Sensor Application Products bietet Temperatur- und Drucksensoren, magnetische Sensoren sowie MEMS-Sensoren. Das Segment Magnetic Application Products bietet Schreib-/Leseköpfe für Festplatten (HDD-Köpfe), HDD-Aufhängungsbaugruppen und Magneten. Das Segment Energy Application Products bietet Energiesysteme einschließlich wiederaufladbarer Batterien und Netzteilen. Das Segment Other bietet Mechatronik-Produktionsausrüstung und Mikroaktoren für Kamera-Modul-Objekte für Smartphones und andere Produkte. Es betreibt auch Versicherungs- und Immobilienvermittlungsdienste; Forschung und Entwicklung von Halbleiterprodukten; sowie Entwicklung, Herstellung und Verkauf von wiederaufladbaren Batteriesystemen. Zu seinen Produkten gehören Informations- und Kommunikationstechnologie, Automobil-, Mikromobilitäts-, Industrie- und Energiesektor, Consumer Electronics/Haushaltsgeräte, AI-Ökosystem sowie medizinische und Gesundheitsanwendungen. Das Unternehmen war früher als Tokyo Denki Kagaku Kogyo K.K. bekannt und änderte seinen Namen 1983 in TDK Corporation. TDK Corporation wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - JPY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Murata Manufacturing Inc | 55,49 | 86.937.010.176 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 61.23 | 41.67 |
| Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd | 72,13 | 8.600.464.384 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 41.7 | 15.9 | |
![]() | OMRON Corporation | 24,78 | 6.685.399.552 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 31.78 | 25 |
| Hirose Electric Co.Ltd | 59,17 | 5.634.643.968 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 28.23 | 16.34 | |
| Alps Electric Co Ltd | 56,39 | 2.507.222.784 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 15.39 | 8.12 | |
| Ibiden Co.Ltd. | 64,85 | 27.354.892.288 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 74.21 | 16.26 | |
| MINEBEA MITSUMI Inc. | 31,76 | 9.260.792.832 USD | Maschinenbau | Japan | 15.17 | - | |
![]() | Taiyo Yuden Co. Ltd | 39,12 | 8.227.845.808,947 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 97.46 | 45.66 |
![]() | Hamamatsu Photonics K.K | 45,25 | 4.414.238.720 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 54.53 | 28.9 |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd | 55,06 | 2.438.973.762,534 USD | Elektronik (Allgemein) | Japan | 13.94 | 24.15 |



