Toyota Industries Corporation (TYIDY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.633.027.857 | 4.084.984.000 | 3.833.205.000 | 3.379.891.000 | 2.705.183.000 | 2.118.302.000 | 2.171.355.000 | 2.214.946.000 | 2.003.973.000 | 1.675.148.000 | 1.696.856.000 | 2.166.661.000 | 2.007.856.000 | 1.615.244.000 | 1.543.352.000 | 1.479.839.000 | 1.377.769.000 | 1.584.252.000 | 2.000.536.000 | 1.878.398.000 | 1.505.955.000 | 1.241.538.000 | 1.164.378.000 | 1.069.219.000 | 980.163.000 | 767.383.000 | 625.773.000 | 558.876.000 | 572.698.000 | 530.851.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 422.844.407 | 171.578.000 | 443.590.000 | 194.964.000 | 321.085.000 | 382.386.000 | 313.199.000 | 270.306.000 | 268.567.000 | 239.094.000 | 248.049.000 | 182.191.000 | 155.059.000 | 151.299.000 | 101.718.000 | 153.661.000 | 203.452.000 | 65.768.000 | 188.805.000 | 177.467.000 | 131.784.000 | 100.095.000 | 92.406.000 | 103.183.000 | 81.078.000 | 78.413.000 | 68.058.000 | 44.133.000 | 50.957.000 | 50.578.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,13% | 4,2% | 11,57% | 5,77% | 11,87% | 18,05% | 14,42% | 12,2% | 13,4% | 14,27% | 14,62% | 8,41% | 7,72% | 9,37% | 6,59% | 10,38% | 14,77% | 4,15% | 9,44% | 9,45% | 8,75% | 8,06% | 7,94% | 9,65% | 8,27% | 10,22% | 10,88% | 7,9% | 8,9% | 9,53% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 217.281.465 | 211.032.000 | 348.926.000 | 289.974.000 | 237.371.000 | 222.360.000 | 216.002.000 | 225.621.000 | 200.115.000 | 164.225.000 | 150.598.000 | 169.842.000 | 131.672.000 | 112.430.000 | 76.638.000 | 48.085.000 | 48.312.000 | 122.422.000 | 135.561.000 | 155.550.000 | 161.504.000 | 161.504.000 | 78.267.000 | 86.703.000 | 73.606.000 | 55.127.000 | 52.082.000 | 77.707.000 | 32.474.000 | 35.408.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -208.965.470 | -43.403.000 | 47.903.000 | -427.642.000 | -229.805.000 | -404.164.000 | -182.598.000 | -395.000.000 | -340.324.000 | -86.925.000 | -532.238.000 | -160.769.000 | -118.483.000 | -274.210.000 | -9.403.000 | -187.574.000 | -36.855.000 | -114.217.000 | -138.789.000 | -164.446.000 | -205.013.000 | -128.230.000 | -92.667.000 | -95.121.000 | -106.711.000 | -155.871.000 | -67.187.000 | -96.222.000 | -26.902.000 | -44.269.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -86.418.270 | -198.654.000 | -209.491.000 | 183.690.000 | -92.114.000 | -105.477.000 | -7.094.000 | 40.467.000 | 153.303.000 | 789.000 | 124.495.000 | -8.918.000 | 6.183.000 | 7.050.000 | 10.279.000 | -85.728.000 | -38.230.000 | 120.971.000 | -33.992.000 | -19.749.000 | 85.172.000 | 50.020.000 | -56.015.000 | 57.776.000 | 1.225.000 | 94.472.000 | 27.500.000 | 24.368.000 | -12.918.000 | 70.956.000 |
Freier Cashflow | 205.562.942 | -39.454.000 | 94.664.000 | -95.010.000 | 83.714.000 | 160.026.000 | 97.197.000 | 44.685.000 | 68.452.000 | 74.869.000 | 97.451.000 | 12.349.000 | 23.387.000 | 38.869.000 | 25.080.000 | 105.576.000 | 155.140.000 | -56.654.000 | 53.244.000 | 21.917.000 | -29.720.000 | -61.409.000 | 14.139.000 | 16.480.000 | 7.472.000 | 23.286.000 | 15.976.000 | -33.574.000 | 18.483.000 | 15.170.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,44% | -0,97% | 2,47% | -2,81% | 3,09% | 7,55% | 4,48% | 2,02% | 3,42% | 4,47% | 5,74% | 0,57% | 1,16% | 2,41% | 1,63% | 7,13% | 11,26% | -3,58% | 2,66% | 1,17% | -1,97% | -4,95% | 1,21% | 1,54% | 0,76% | 3,03% | 2,55% | -6,01% | 3,23% | 2,86% |
Ausgeschüttete Dividenden | -44.740.750 | -86.336.000 | -62.095.000 | -55.886.000 | -49.676.000 | -46.572.000 | -49.677.000 | -48.125.000 | -41.915.000 | -37.609.000 | -37.699.000 | -31.386.000 | -20.326.000 | -15.584.000 | -15.581.000 | -14.020.000 | -6.231.000 | -19.318.000 | -17.489.000 | -13.250.000 | -11.784.000 | -7.948.000 | -7.413.000 | -6.244.000 | -5.634.000 | -4.533.000 | -4.533.000 | -4.604.000 | -4.704.000 | -3.949.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -12.699.307 | -109.190.000 | -24.000 | -5.000 | -18.000 | -14.000 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | -18.048.000 | -20.000 | -20.000 | -96.000 | -109.000 | -5.000 | -15.000 | -18.000 | -41.000 | -8.728.000 | -35.524.000 | -52.000 | -52.000 | -17.094.000 | -35.195.000 | -1.389.000 | - | - | -9.225.000 | -9.999.000 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.