UFP Technologies Inc (UFPT): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 681.909 | 665.735 | 628.995 | 404.136 | 378.192 | 334.132 | 203.204 | 188.758 | 189.598 | 138.207 | 127.934 | 119.950 | 113.690 | 105.020 | 98.617 | 79.047,004 | 71.283,041 | 59.452 | 48.199,658 | 44.969,241 | 38.420,855 | 43.366,163 | 39.198,395 | 36.293,638 | 35.382,772 | 38.101,519 | 40.352,404 | 31.900 | 29.900 | 25.200 | 22.900 |
▸ Umlaufvermögen | 234.892 | 201.001 | 194.945 | 144.633 | 116.346 | 87.320 | 71.864 | 53.250 | 55.626 | 75.074 | 69.847 | 63.603 | 68.413 | 68.832 | 64.494 | 58.040,394 | 50.769,647 | 38.751 | 29.641,954 | 28.575,011 | 20.374,186 | 23.580,357 | 18.564,83 | 15.835,466 | 15.121,616 | 17.198,607 | 18.512,978 | 15.800 | 13.200 | 9.800 | 8.900 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 9.045 | 20.301 | 13.450 | 5.263 | 4.451 | 11.117 | 24.234 | 3.743 | 3.238 | 37.978 | 31.359 | 29.804 | 34.052 | 37.303 | 33.480 | 29.848,798 | 24.433,761 | 14.999 | 6.729,37 | 9.060,347 | 1.017,122 | 265,352 | 317,951 | 310,137 | 25,823 | 26,767 | 94,051 | 300 | 500 | 200 | 100 |
▹ Inventar | 100.090 | 86.856 | 87.536 | 70.191 | 53.536 | 33.436 | 18.642 | 18.276 | 19.576 | 12.863 | 14.151 | 14.202 | 12.893 | 11.048 | 9.695 | 9.758,623 | 8.044,336 | 7.647 | 8.152,746 | 5.876,626 | 5.929,677 | 6.441,592 | 5.236,232 | 4.412,606 | 4.692,83 | 5.203,015 | 6.779,95 | 5.200 | 4.100 | 3.100 | 2.600 |
▹ Forderungen | 117.367 | 88.224 | 89.656 | 65.746 | 55.117 | 39.384 | 26.428 | 28.927 | 28.321 | 21.381 | 21.249 | 17.481 | 16.470 | 17.032 | 19.549 | 16.705,349 | 16.047,401 | 14.218,005 | 12.754,875 | 11.795,468 | 11.628,639 | 15.299,748 | 11.818,906 | 9.558,972 | 8.542,272 | 9.453,243 | 10.692,979 | 9.700 | 7.900 | 6.400 | 5.600 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 8.390 | 5.620 | 4.303 | 3.433 | 3.242 | 3.383 | 2.560 | 2.304 | 4.491 | 2.852 | 3.088 | 2.116 | 4.998 | 3.449 | 1.770 | 1.727,624 | 2.244,149 | 1.886,995 | 2.004,963 | 1.842,57 | 1.798,748 | 1.573,665 | 1.191,741 | 1.553,751 | 1.860,691 | 2.515,582 | 945,998 | 600 | 700 | 100 | 600 |
▸ Anlagevermögen | 447.017 | 464.734 | 434.050 | 259.503 | 261.846 | 246.812 | 131.340 | 135.508 | 133.972 | 63.133 | 58.087 | 56.347 | 45.277 | 36.188 | 34.123 | 21.006,61 | 20.513,394 | 20.701 | 18.557,704 | 16.394,23 | 18.046,669 | 19.785,806 | 20.633,565 | 20.458,172 | 20.261,156 | 20.902,912 | 21.839,426 | 16.100 | 16.700 | 15.400 | 14.000 |
▹ Sachanlagen | 76.916 | 97.988 | 86.712 | 75.725 | 71.225 | 65.893 | 55.907 | 59.773 | 57.667 | 53.652 | 48.516 | 46.555 | 34.843 | 25.507 | 23.318 | 13.346,457 | 12.575,14 | 12.218 | 11.754,324 | 9.491,819 | 10.137,184 | 10.972,721 | 11.384,35 | 11.473,158 | 11.206,171 | 12.045,203 | 12.453,565 | 10.600 | 10.900 | 11.200 | 9.700 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 6.667 | 6.927 | 6.808 | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 363.434 | 359.819 | 340.530 | 183.778 | 190.621 | 180.919 | 75.433 | 75.735 | 76.241 | 9.481 | 9.571 | 9.792 | 10.434 | 10.681 | 10.805 | 7.660,153 | 7.938,254 | 8.483 | 6.803,38 | 6.902,411 | 7.909,485 | 8.813,085 | 9.249,215 | 8.985,014 | 9.054,985 | 8.857,709 | 9.385,861 | 5.500 | 5.800 | 4.200 | 4.300 |
Fremdkapital | 219.484 | 241.858 | 286.235 | 118.045 | 140.647 | 139.686 | 26.311 | 26.767 | 49.141 | 14.495 | 14.881 | 16.378 | 18.698 | 19.430 | 25.356 | 17.736,471 | 21.582,552 | 20.447 | 16.832,27 | 20.726,301 | 19.796,319 | 28.604,997 | 25.411,799 | 23.602,443 | 21.332,346 | 23.947,206 | 22.824,964 | 15.700 | 14.000 | 11.100 | 10.200 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 78.304 | 74.862 | 76.295 | 58.209 | 55.961 | 38.783 | 15.137 | 16.784 | 20.658 | 9.943 | 9.556 | 10.983 | 11.613 | 12.322 | 13.231 | 9.465,304 | 12.502,301 | 11.050 | 10.953,657 | 13.623,032 | 12.137,689 | 20.259,506 | 17.134,22 | 14.626,401 | 13.581,402 | 16.221,469 | 14.373,852 | 12.200 | 11.100 | 7.300 | 6.400 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | - | 2.857 | - | 856 | 1.011 | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 32.959 | 24.289 | 24.269 | 22.286 | 19.961 | 10.611 | 4.121 | 4.577 | 6.836 | 4.180 | 4.002 | 4.598 | 5.398 | 3.081 | 4.088 | 3.344,48 | 5.168,589 | 4.273,625 | 3.304,194 | 5.694,152 | 4.620,399 | 6.062,841 | 3.665,722 | 2.632,497 | 2.596,162 | 3.807,564 | 4.439,577 | 2.400 | 2.600 | 1.500 | 2.200 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 32.845 | 38.073 | 39.526 | 31.923 | 32.000 | 24.172 | 11.016 | 12.207 | 10.965 | 5.763 | 4.698 | 5.374 | 5.222 | 9.241 | 9.143 | 6.120,824 | 7.333,712 | 6.776,375 | 7.649,463 | 7.928,88 | 7.517,29 | 14.196,665 | 13.468,498 | 11.993,904 | 10.985,24 | 12.413,905 | 9.934,275 | 9.800 | 8.500 | 5.800 | 4.200 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 141.180 | 166.996 | 209.940 | 59.836 | 84.686 | 100.903 | 11.174 | 9.983 | 28.483 | 4.552 | 5.325 | 5.395 | 7.085 | 7.108 | 12.125 | 8.271,167 | 9.080,251 | 9.397 | 5.878,613 | 7.103,269 | 7.658,63 | 8.345,491 | 8.277,579 | 8.976,042 | 7.750,944 | 7.725,737 | 8.451,112 | 3.500 | 2.900 | 3.800 | 3.800 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 104.805 | 122.955 | 176.875 | 28.000 | 51.000 | 71.000 | - | 325 | 22.286 | - | - | 859 | 1.873 | 2.867 | 8.314 | 5.638,658 | 6.847 | 7.502 | 4.852 | 6.271 | 6.920 | 7.650 | 7.497 | 8.120 | 6.851 | 6.827 | 7.589 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 36.375 | 44.041 | 33.065 | 31.836 | 33.686 | 29.903 | 11.174 | 9.658 | 6.197 | 4.552 | 5.325 | 4.536 | 5.212 | 4.241 | 3.811 | 2.632,509 | 2.233,251 | 1.895 | 1.026,613 | 832,269 | 738,63 | 695,491 | 780,579 | 856,042 | 899,944 | 898,737 | 862,112 | 3.500 | 2.900 | 3.800 | 3.800 |
Finanzverschuldung gesamt | 136.336 | 154.482 | 206.033 | 46.037 | 68.368 | 84.357 | 2.205 | 3.090 | 25.143 | - | 856 | 1.870 | 2.866 | 3.843 | 9.864 | 6.219,319 | 7.501,278 | 8.125 | 6.271,358 | 7.689,792 | 8.688,39 | 17.366,137 | 16.980,686 | 16.292,549 | 14.019,75 | 14.221,931 | 13.673,925 | 8.700 | 7.300 | 6.700 | 5.600 |
Eigenkapital | 462.425 | 423.877 | 342.760 | 286.091 | 237.545 | 194.446 | 176.893 | 161.991 | 140.457 | 123.712 | 113.053 | 103.572 | 94.992 | 85.590 | 73.261 | 61.310,533 | 49.700,489 | 39.005 | 31.367,388 | 24.242,94 | 18.624,536 | 14.761,166 | 13.786,596 | 12.691,195 | 14.050,426 | 14.154,313 | 17.527,44 | 16.200 | 15.900 | 14.100 | 12.700 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.