UFP Technologies Inc (UFPT): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 631.639 | 602.797 | 504.421 | 400.072 | 353.792 | 206.320 | 179.373 | 198.381 | 190.455 | 147.843 | 146.132 | 138.850 | 139.307 | 139.223 | 130.962 | 127.243,846 | 120.766,45 | 99.231 | 110.031,601 | 93.595,14 | 93.749,239 | 83.962,457 | 68.624,098 | 60.902,18 | 61.189,396 | 61.574,005 | 74.491,669 | 58.800 | 47.200 | 45.500 | 39.400 |
Herstellungskosten | 451.644 | 432.388 | 357.728 | 287.847 | 263.532 | 155.206 | 134.689 | 144.422 | 142.147 | 112.356 | 111.482 | 101.396 | 102.427 | 98.574 | 92.777 | 90.999,327 | 86.150,72 | 72.512 | 81.468,539 | 70.784,986 | 74.511,94 | 69.361,157 | 54.652,677 | 50.178,084 | 49.084,243 | 50.649,053 | 53.789,465 | 41.600 | 32.200 | 31.400 | 27.900 |
Bruttoergebnis | 179.995 | 170.409 | 146.693 | 112.225 | 90.260 | 51.114 | 44.684 | 53.959 | 48.308 | 35.487 | 34.650 | 37.454 | 36.880 | 40.649 | 38.185 | 36.244,519 | 34.615,73 | 26.719 | 28.563,062 | 22.810,154 | 19.237,299 | 14.601,3 | 13.971,421 | 10.724,096 | 12.105,153 | 10.924,952 | 20.702,204 | 17.200 | 15.000 | 14.100 | 11.500 |
▸ Brutto-Marge | 28,5% | 28,27% | 29,08% | 28,05% | 25,51% | 24,77% | 24,91% | 27,2% | 25,36% | 24% | 23,71% | 26,97% | 26,47% | 29,2% | 29,16% | 28,48% | 28,66% | 26,93% | 25,96% | 24,37% | 20,52% | 17,39% | 20,36% | 17,61% | 19,78% | 17,74% | 27,79% | 29,25% | 31,78% | 30,99% | 29,19% |
Betriebliche Aufwendungen | 83.672 | 78.071 | 65.796 | 54.561 | 34.860 | 29.896 | 27.952 | 29.251 | 28.696 | 23.794 | 22.413 | 25.740 | 25.319 | 23.251 | 21.519 | 20.528,321 | 20.235,54 | 18.539 | 20.138,331 | 15.562,8 | 14.183,117 | 12.430,515 | 11.827,012 | 12.232,528 | 11.639,156 | 14.665,795 | 17.317,161 | 13.900 | 11.800 | 11.100 | 9.300 |
Operativer Gewinn/Verlust | 96.323 | 92.338 | 80.897 | 57.664 | 55.400 | 21.218 | 16.732 | 24.708 | 19.612 | 11.693 | 12.237 | 11.714 | 11.561 | 17.398 | 16.666 | 15.716,198 | 14.380,19 | 8.180 | 8.424,731 | 7.247,354 | 5.054,182 | 2.170,785 | 2.144,409 | -1.508,432 | 465,997 | -3.740,843 | 3.385,043 | 3.300 | 3.200 | 3.000 | 2.200 |
▸ Operative Marge | 15,25% | 15,32% | 16,04% | 14,41% | 15,66% | 10,28% | 9,33% | 12,45% | 10,3% | 7,91% | 8,37% | 8,44% | 8,3% | 12,5% | 12,73% | 12,35% | 11,91% | 8,24% | 7,66% | 7,74% | 5,39% | 2,59% | 3,12% | -2,48% | 0,76% | -6,08% | 4,54% | 5,61% | 6,78% | 6,59% | 5,58% |
Zinsen (Netto) | -7.772 | -9.804 | -8.061 | -3.762 | -2.763 | 10 | -83 | -674 | -1.273 | 166 | 80 | - | -108 | -205 | -92 | -26,874 | -115,537 | -221 | -334,293 | -479.171 | -963.982 | -1.041.714 | -713.651 | -783.672 | -877.703 | -1.029.942 | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 7.772 | 9.804 | 8.061 | 3.762 | 2.763 | 39 | 83 | 674 | 1.320 | 50 | 69 | 27 | 108 | 205 | 92 | 26,874 | 115,537 | 221 | 334,293 | 479.171 | 963.982 | 1.041.714 | 713.651 | 783.672 | 877.703 | 1.029.942 | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 47 | 216 | 149 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -91 | 21 | -189 | - | -81 | 23 | 366 | 388 | -64 | - | - | -27 | -312 | - | - | - | -162 | -840 | -20,21 | -478.666,997 | -962.936,052 | -1.040.410,514 | -712.866,523 | -782.825,38 | -876.859,883 | -1.028.928,437 | 1.382,978 | 500 | 500 | 700 | 500 |
Gewinn vor Steuern | 88.642 | 82.513 | 73.025 | 53.902 | 52.718 | 21.205 | 16.283 | 23.646 | 18.403 | 11.859 | 12.317 | 11.741 | 11.765 | 17.193 | 16.574 | 15.689,324 | 14.426,653 | 8.799 | 8.110,648 | 6.743,351 | 4.008,234 | 867,299 | 1.359,932 | -2.355,052 | -377,12 | -4.754,406 | 2.002,065 | 2.800 | 2.700 | 2.300 | 1.700 |
Steueraufwand | 16.347 | 14.200 | 14.044 | 8.978 | 10.929 | 5.319 | 2.914 | 3.896 | 4.092 | 2.649 | 4.347 | 4.148 | 4.206 | 5.917 | 5.679 | 4.905,708 | 5.019,136 | 2.817 | 2.994,648 | 2.584,25 | 1.493,361 | 208,208 | 488,671 | -839,323 | -143,325 | -1.710,968 | 920,951 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 400 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437,446 | 160,425 | 53 | - | - | -0,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 72.295 | 68.313 | 58.981 | 44.924 | 41.789 | 15.886 | 13.369 | 19.750 | 14.311 | 9.210 | 7.970 | 7.593 | 7.559 | 11.276 | 10.895 | 10.346,17 | 9.247,092 | 5.929 | 5.116 | 4.159,101 | 2.515 | 659,091 | 871,261 | -1.515,729 | -233,795 | -3.043,438 | 1.081,114 | 1.700 | 1.600 | 1.300 | 1.300 |
▸ Netto-Marge | 11,45% | 11,33% | 11,69% | 11,23% | 11,81% | 7,7% | 7,45% | 9,96% | 7,51% | 6,23% | 5,45% | 5,47% | 5,43% | 8,1% | 8,32% | 8,13% | 7,66% | 5,97% | 4,65% | 4,44% | 2,68% | 0,78% | 1,27% | -2,49% | -0,38% | -4,94% | 1,45% | 2,89% | 3,39% | 2,86% | 3,3% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.