Universal Technical Institute IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 40.06 USD | 51,34 USD | 21,29 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,667 USD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 55.061.381 | 9,25 | 4,84 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.