Universal Corporation (UVV): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.854.487 | 2.924.470 | 2.947.284 | 2.748.573 | 2.569.824 | 2.103.601 | 1.983.357 | 1.909.979 | 2.227.153 | 2.033.947 | 2.071.218 | 2.120.373 | 2.271.801 | 2.542.115 | 2.461.699 | 2.446.877 | 2.571.527 | 2.491.738 | 2.554.659 | 2.145.822 | 2.007.272 | 3.511.332 | 3.276.057 | 2.636.776 | 2.500.078 | 3.017.579 | 3.017.579 | 3.401.969 | 4.004.900 | 4.287.200 | 4.112.700 |
Herstellungskosten | 2.374.452 | 2.412.454 | 2.398.409 | 2.212.475 | 2.111.539 | 1.694.675 | 1.597.354 | 1.553.167 | 1.820.562 | 1.661.999 | 1.676.539 | 1.713.042 | 1.861.527 | 2.108.824 | 1.999.282 | 1.974.885 | 2.063.194 | 1.949.473 | 2.035.318 | 1.715.724 | 1.563.522 | 2.932.170 | 2.664.687 | 1.772.900 | 2.006.727 | 2.486.275 | 2.486.275 | 2.751.935 | 3.341.700 | 3.622.500 | 3.508.100 |
Bruttoergebnis | 480.035 | 512.015,999 | 548.875 | 536.098 | 458.285 | 408.926 | 386.003 | 356.812 | 406.591 | 371.948 | 394.679 | 407.331 | 410.274 | 433.291 | 462.417 | 471.992 | 508.333 | 542.265 | 519.341 | 430.098 | 443.750 | 579.162 | 611.370 | 2.636.776 | 493.351 | 531.304 | 531.304 | 650.034 | 663.200 | 664.700 | 604.600 |
▸ Brutto-Marge | 16,82% | 17,51% | 18,62% | 19,5% | 17,83% | 19,44% | 19,46% | 18,68% | 18,26% | 18,29% | 19,06% | 19,21% | 18,06% | 17,04% | 18,78% | 19,29% | 19,77% | 21,76% | 20,33% | 20,04% | 22,11% | 16,49% | 18,66% | 100% | 19,73% | 17,61% | 17,61% | 19,11% | 16,56% | 15,5% | 14,7% |
Betriebliche Aufwendungen | 303.029 | 300.670,999 | 304.724 | 314.089 | 277.213 | 248.611 | 238.193 | 230.445 | 245.422 | 200.461 | 216.328 | 225.684 | 242.400 | 187.140 | 239.408 | 291.688 | 253.733 | 285.056 | 309.409 | 238.585 | 280.159 | 474.809 | 402.814 | 2.428.961 | 292.844 | 292.522 | 292.522 | 405.152 | 408.700 | 386.300 | 367.800 |
Operativer Gewinn/Verlust | 177.006 | 211.345 | 244.151 | 222.009 | 181.072 | 160.315 | 147.810 | 126.367 | 161.169 | 171.487 | 178.351 | 181.647 | 167.874 | 246.151 | 223.009 | 180.304 | 254.600 | 257.209 | 209.932 | 191.513 | 163.591 | 104.353 | 208.556 | 207.815 | 200.507 | 238.782 | 238.782 | 244.882 | 254.500 | 278.400 | 236.800 |
▸ Operative Marge | 6,2% | 7,23% | 8,28% | 8,08% | 7,05% | 7,62% | 7,45% | 6,62% | 7,24% | 8,43% | 8,61% | 8,57% | 7,39% | 9,68% | 9,06% | 7,37% | 9,9% | 10,32% | 8,22% | 8,92% | 8,15% | 2,97% | 6,37% | 7,88% | 8,02% | 7,91% | 7,91% | 7,2% | 6,35% | 6,49% | 5,76% |
Zinsen (Netto) | -73.248 | -72.076 | -83.583 | -61.769 | -43.277 | -26.830 | -3.310 | -18.273 | -15.978 | -13.935 | -14.887 | -6.600 | -17.120 | -20.307 | -22.013 | -22.835 | -23.058 | -24.210 | -35.631 | -41.908 | -53.794 | -81.293 | -58.252 | -45.270 | -47.831 | -47.831 | -47.831 | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 75.306 | 74.040 | 87.066 | 66.273 | 49.300 | 27.747 | 24.954 | 19.854 | 17.510 | 15.621 | 16.284 | 15.669 | 17.120 | 20.307 | 22.013 | 22.835 | 23.058 | 24.210 | 35.631 | 41.908 | 53.794 | 81.293 | 58.252 | 45.270 | 47.831 | 47.831 | 47.831 | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 2.058 | 1.964 | 3.483 | 4.504 | 6.023 | 917 | 21.644 | 1.581 | 1.532 | 1.686 | 1.397 | 9.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 33.679 | 36.617 | 6.353 | -3.840 | -4.174 | -8.782 | 18.774 | -5.197 | -6.131 | -9.125 | -5.774 | 2.469 | -7.713 | -4.846 | -6.289 | -4.509 | -11.357 | -23.629 | -22.848 | -30.678 | -25.080 | -15.263 | -15.649 | -10.439 | -18.311 | 3.556 | 3.556 | 62.856 | 51.200 | 38.400 | 67.100 |
Gewinn vor Steuern | 70.079 | 102.652 | 154.215 | 164.080 | 141.969 | 142.267 | 125.726 | 113.291 | 151.322 | 166.677 | 169.238 | 172.578 | 158.467 | 230.690 | 207.285 | 161.978 | 242.899 | 256.628 | 197.149 | 180.283 | 134.877 | 38.323 | 165.953 | 172.984 | 170.987 | 187.395 | 187.395 | 182.026 | 203.300 | 240.000 | 169.700 |
Steueraufwand | 36.801 | 46.657 | 40.946 | 31.109 | 11.733 | 38.663 | 29.412 | 35.288 | 41.188 | 50.509 | 56.732 | 54.430 | 38.006 | 75.535 | 66.366 | 61.159 | 78.349 | 86.283 | 64.588 | 63.799 | 61.126 | 34.403 | 68.197 | 62.390 | 59.821 | 66.336 | 66.336 | 68.221 | 76.000 | 98.700 | 68.800 |
Minderheitenanteil | 14.154 | 23.358 | 18.222 | 13.373 | 6.184 | 17.027 | 8.904 | 6.323 | 6.013 | 10.506 | 6.202 | 9.132 | 5.853 | 6.146 | 8.169 | 8.762 | 7.985 | 1.948 | 822 | -2.672 | 8.025 | -4.020 | 1.743 | - | 572 | 8.390 | 8.390 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 19.124 | 32.637 | 95.047 | 119.598 | 124.052 | 86.577 | 87.410 | 71.680 | 104.121 | 105.662 | 106.304 | 109.016 | 114.608 | 149.009 | 132.750 | 92.057 | 156.565 | 168.397 | 131.739 | 119.156 | 65.726 | 7.940 | 96.013 | 110.594 | 110.594 | 112.669 | 112.669 | 113.805 | 127.300 | 141.300 | 100.900 |
▸ Netto-Marge | 0,67% | 1,12% | 3,22% | 4,35% | 4,83% | 4,12% | 4,41% | 3,75% | 4,68% | 5,19% | 5,13% | 5,14% | 5,04% | 5,86% | 5,39% | 3,76% | 6,09% | 6,76% | 5,16% | 5,55% | 3,27% | 0,23% | 2,93% | 4,19% | 4,42% | 3,73% | 3,73% | 3,35% | 3,18% | 3,3% | 2,45% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.