Virginia National Bankshares Corp (VABK): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.638.196 | 1.649.742 | 1.616.826 | 1.646.017 | 1.623.359 | 1.972.184 | 848.410 | 702.627 | 644.800 | 643.886 | 605.030 | 567.624 | 537.053 | 512.994 | 507.606 | 464.000 | 458.781 | 441.682 | 401.569 | 348.656 | 302.514 | 285.328 | 277.004 | 213.745 | 170.609 | 142.616 |
▸ Umlaufvermögen | 35.705 | 5.798 | 280.640 | 463.272 | 591.784 | 673.498 | 188.543 | 138.106 | 79.004 | 85.308 | 73.406 | 94.242 | 160.449 | 162.683 | 137.612 | - | 85.890 | 78.983 | 87.674 | 75.372 | 19.609 | 17.991 | 9.945 | 11.633 | 8.853 | 6.217 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 240.248 | 60.062 | 280.640 | 448.985 | 578.277 | 660.194 | 182.202 | 128.949 | 73.133 | 78.891 | 66.709 | 89.001 | 154.650 | 145.898 | 126.500 | 57.044 | - | - | - | - | 14.860 | 14.360 | 6.956 | 9.280 | 7.180 | 4.910 |
▹ Inventar | - | - | - | 3.787 | - | -513.229 | -37.599 | -21.325 | 1 | - | - | - | 2.114 | 3.133 | 2.329 | 4.242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | 6.213 | 6.426 | 14.287 | 13.507 | 13.304 | 6.341 | 9.157 | 5.871 | 6.417 | 6.697 | 5.241 | 5.799 | 16.785 | 11.112 | - | - | - | - | - | 4.749 | 3.631 | 2.989 | 2.353 | 1.673 | 1.307 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -204.543 | -60.477 | -6.426 | -3.787 | - | 513.229 | 37.599 | 21.325 | -1 | - | - | - | -2.114 | -3.133 | -2.329 | -61.286 | 85.890 | 78.983 | 87.674 | 75.372 | - | - | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 1.602.491 | 1.643.944 | 1.336.186 | 1.182.745 | 1.031.575 | 1.298.686 | 659.867 | 564.521 | 565.796 | 558.578 | 531.624 | 473.382 | 376.604 | 350.311 | 369.994 | 464.000 | 372.891 | 362.699 | 313.895 | 273.284 | 282.905 | 267.337 | 267.059 | 202.112 | 161.756 | 136.399 |
▹ Sachanlagen | 17.126 | 17.984 | 20.934 | 22.943 | 24.344 | 32.676 | 8.765 | 6.145 | 7.042 | 7.371 | 8.046 | 8.668 | 9.465 | 9.824 | 10.654 | 10.700 | 11.782 | 13.215 | 14.249 | 10.591 | 4.549 | 3.541 | 3.640 | 4.094 | 4.140 | 4.278 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 234.770 | 247.992 | 263.537 | 420.595 | 538.186 | 303.817 | 174.086 | 114.041 | 61.392 | 67.501 | 56.662 | 420.097 | 310.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.350.595 | 1.377.968 | 1.051.715 | 739.207 | 469.045 | 962.193 | 477.016 | 444.335 | 497.362 | 483.706 | 466.916 | 44.617 | 57.049 | 340.487 | 359.340 | 453.300 | 361.109 | 349.484 | 299.646 | 262.693 | 278.356 | 263.796 | 263.419 | 198.018 | 157.616 | 132.121 |
Fremdkapital | 1.443.511 | 1.465.581 | 1.456.524 | 1.492.977 | 1.489.943 | 1.810.197 | 765.812 | 626.520 | 574.058 | 578.781 | 545.976 | 511.239 | 476.421 | 455.038 | 453.667 | 415.100 | 413.260 | 400.779 | 363.281 | 312.553 | 270.921 | 257.415 | 252.901 | 191.286 | 150.290 | 124.384 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.429.196 | 1.431.731 | 1.423.782 | 1.416.514 | 1.480.357 | 1.799.722 | 732.223 | 626.520 | 574.058 | 578.781 | 545.976 | 511.194 | 476.421 | 454.963 | 453.667 | 3.300 | 259.777 | 274.279 | 242.921 | 245.706 | 270.921 | 257.415 | 252.901 | 191.286 | 150.290 | 124.384 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | 3.954 | 2.019 | 3.552 | 1.459 | 5.309 | 1.525 | 1.727 | 1.625 | 1.571 | 1.707 | 8.206 | 4.245 | 700 | - | - | - | - | 1.309 | 762 | 748 | 406 | 316 | 536 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.429.196 | 1.431.731 | 1.423.782 | 1.412.560 | 1.478.338 | 1.796.170 | 730.764 | 621.211 | 572.533 | 577.054 | 544.351 | 509.623 | 456.666 | 446.757 | 449.422 | 2.600 | 259.777 | 274.279 | 242.921 | 245.706 | 269.612 | 256.653 | 252.153 | 190.880 | 149.974 | 123.848 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 14.315 | 33.850 | 32.742 | 76.463 | 9.586 | 10.475 | 33.589 | - | - | - | - | 45 | - | 75 | - | 411.800 | 153.483 | 126.500 | 120.360 | 66.847 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23.578 | 23.554 | 23.506 | 69.959 | 3.413 | 3.367 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | -9.263 | 10.296 | 9.236 | 6.504 | 6.173 | 7.108 | 3.589 | - | - | - | - | 45 | - | 75 | - | 411.800 | 153.483 | 126.500 | 120.360 | 66.847 | - | - | - | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 29.052 | 29.746 | 29.131 | 79.925 | 9.586 | 10.475 | 33.589 | 3.604 | - | 34.092 | 19.700 | 23.156 | 18.048 | 16.297 | 4.000 | 2.600 | 1.801 | 3.610 | 2.842 | 11.110 | 9.555 | 9.310 | 6.262 | 6.565 | 6.346 | 8.513 |
Eigenkapital | 194.685 | 184.161 | 160.302 | 153.040 | 133.416 | 161.987 | 82.598 | 76.107 | 70.742 | 65.105 | 59.054 | 56.385 | 60.632 | 57.956 | 53.939 | 48.900 | 45.521 | 40.903 | 38.288 | 36.103 | 31.593 | 27.913 | 24.103 | 22.459 | 20.319 | 18.232 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.