Warner Music Group (WMG): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2000-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.304.000 | 6.707.000 | 6.426.000 | 6.037.000 | 5.919.000 | 5.301.000 | 4.463.000 | 4.475.000 | 4.005.000 | 3.576.000 | 3.246.000 | 2.966.000 | 3.027.000 | 2.871.000 | 2.780.000 | 2.869.000 | 2.984.000 | 3.198.000 | 3.491.000 | 3.385.000 | 3.516.000 | 3.502.000 | 1.769.000 | 3.376.000 | 3.290.000 | 3.461.000 |
Herstellungskosten | 3.961.000 | 3.632.000 | 3.355.000 | 3.177.000 | 3.080.000 | 2.742.000 | 2.333.000 | 2.401.000 | 2.171.000 | 1.931.000 | 1.707.000 | 1.511.000 | 1.570.000 | 1.492.000 | 1.455.000 | 1.801.000 | 1.572.000 | 1.719.000 | 1.832.000 | 1.823.000 | 1.822.000 | 1.850.000 | 944.000 | - | 1.873.000 | 1.960.000 |
Bruttoergebnis | 3.343.000 | 3.075.000 | 3.071.000 | 2.860.000 | 2.839.000 | 2.559.000 | 2.130.000 | 2.074.000 | 1.834.000 | 1.645.000 | 1.539.000 | 1.455.000 | 1.457.000 | 1.379.000 | 1.325.000 | 1.068.000 | 1.412.000 | 1.479.000 | 1.659.000 | 1.562.000 | 1.694.000 | 1.652.000 | 825.000 | 3.376.000 | 1.417.000 | 1.501.000 |
▸ Brutto-Marge | 45,77% | 45,85% | 47,79% | 47,37% | 47,96% | 48,27% | 47,73% | 46,35% | 45,79% | 46% | 47,41% | 49,06% | 48,13% | 48,03% | 47,66% | 37,23% | 47,32% | 46,25% | 47,52% | 46,14% | 48,18% | 47,17% | 46,64% | 100% | 43,07% | 43,37% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.298.000 | 2.381.000 | 2.248.000 | 2.070.000 | 2.125.000 | 1.950.000 | 2.359.000 | 1.718.000 | 1.617.000 | 1.423.000 | 1.325.000 | 1.328.000 | 1.438.000 | 1.304.000 | 1.216.000 | 1.036.000 | 1.322.000 | 1.344.000 | 1.452.000 | 1.347.000 | 1.411.000 | 1.568.000 | 807.000 | - | 2.959.000 | 1.537.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.045.000 | 694.000 | 823.000 | 790.000 | 714.000 | 609.000 | -229.000 | 356.000 | 217.000 | 222.000 | 214.000 | 127.000 | 19.000 | 75.000 | 109.000 | 32.000 | 90.000 | 135.000 | 207.000 | 215.000 | 283.000 | 84.000 | 18.000 | 3.376.000 | -1.542.000 | -36.000 |
▸ Operative Marge | 14,31% | 10,35% | 12,81% | 13,09% | 12,06% | 11,49% | -5,13% | 7,96% | 5,42% | 6,21% | 6,59% | 4,28% | 0,63% | 2,61% | 3,92% | 1,12% | 3,02% | 4,22% | 5,93% | 6,35% | 8,05% | 2,4% | 1,02% | 100% | -46,87% | -1,04% |
Zinsen (Netto) | -178.000 | -162.000 | -161.000 | -141.000 | -125.000 | -122.000 | -127.000 | - | - | - | - | - | -203.000 | -203.000 | -225.000 | - | -195.000 | -195.000 | - | -182.000 | -180.000 | -182.000 | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 178.000 | 162.000 | 161.000 | 141.000 | 125.000 | 122.000 | 127.000 | 142.000 | 138.000 | 149.000 | 173.000 | 181.000 | 203.000 | 203.000 | 225.000 | - | 195.000 | 195.000 | - | 182.000 | 180.000 | 182.000 | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | 142.000 | 138.000 | 149.000 | 173.000 | 181.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -6.000 | 42.000 | 61.000 | 40.000 | -151.000 | 31.000 | 91.000 | 89.000 | -225.000 | 224.000 | 173.000 | 202.000 | 145.000 | 97.000 | -8.000 | 170.000 | -1.000 | -6.000 | 193.000 | 5.000 | -4.000 | 16.000 | 226.000 | 3.376.000 | -1.542.000 | -36.000 |
Gewinn vor Steuern | 873.000 | 490.000 | 601.000 | 609.000 | 740.000 | 456.000 | -447.000 | 267.000 | 442.000 | -2.000 | 41.000 | -75.000 | -329.000 | -225.000 | -108.000 | -138.000 | -104.000 | -54.000 | 14.000 | 28.000 | 107.000 | -114.000 | -208.000 | - | - | - |
Steueraufwand | 208.000 | 120.000 | 123.000 | 170.000 | 185.000 | 149.000 | 23.000 | 9.000 | 130.000 | -151.000 | 11.000 | 13.000 | -26.000 | -31.000 | 1.000 | -138.000 | 41.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 | 47.000 | 55.000 | 30.000 | 1.353.000 | 6.026.000 | 408.000 |
Minderheitenanteil | -7.000 | 5.000 | 43.000 | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 138.000 | -2.000 | -4.000 | 21.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 672.000 | 365.000 | 435.000 | 430.000 | 551.000 | 304.000 | -475.000 | 256.000 | 307.000 | 143.000 | 25.000 | -91.000 | -308.000 | -198.000 | -112.000 | -138.000 | -143.000 | -100.000 | -56.000 | -21.000 | 60.000 | -169.000 | -238.000 | -1.353.000 | -6.026.000 | -408.000 |
▸ Netto-Marge | 9,2% | 5,44% | 6,77% | 7,12% | 9,31% | 5,73% | -10,64% | 5,72% | 7,67% | 4% | 0,77% | -3,07% | -10,18% | -6,9% | -4,03% | -4,81% | -4,79% | -3,13% | -1,6% | -0,62% | 1,71% | -4,83% | -13,45% | -40,08% | -183,16% | -11,79% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.