WNS Holdings Ltd (WNS): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.314.900 | 1.323.365 | 1.224.262 | 1.109.800 | 912.643 | 928.258 | 809.120 | 757.956 | 602.546 | 562.179 | 533.893 | 502.621 | 460.263 | 474.122 | 616.251 | 582.461 | 520.901 | 459.867 | 352.286 | 202.809 | 162.173 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 207.161 | 229.237 | 204.961 | 187.454 | 213.726 | 228.621 | 149.654 | 136.308 | 92.135 | 102.867 | 95.538 | 81.391 | 64.811 | 57.247 | 35.806 | 54.275 | 62.879 | 41.051 | 39.318 | 34.846 | 1.821 |
▸ Operative Cashflow Marge | 15,75% | 17,32% | 16,74% | 16,89% | 23,42% | 24,63% | 18,5% | 17,98% | 15,29% | 18,3% | 17,89% | 16,19% | 14,08% | 12,07% | 5,81% | 9,32% | 12,07% | 8,93% | 11,16% | 17,18% | 1,12% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 54.117 | 54.283 | 44.951 | 28.327 | 26.530 | 27.860 | 32.292 | 33.684 | 22.867 | 27.455 | 22.968 | 19.563 | 21.152 | 21.218 | 15.263 | 13.257 | 22.693 | 28.134 | 27.475 | 14.893 | 18.267 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -92.742 | -26.493 | -233.238 | -48.798 | -92.777 | -96.988 | -71.347 | -43.583 | -131.267 | -30.122 | -40.245 | -50.895 | -89.546 | -50.696 | -15.416 | -4.510 | -315.618 | -58.538 | -38.572 | -18.678 | -18.267 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -89.772 | -237.970 | 63.026 | -127.121 | -117.762 | -111.732 | -83.257 | -66.020 | 61.559 | -55.150 | -54.895 | -14.934 | 13.157 | 27.435 | -28.992 | -62.166 | 199.240 | 5.667 | 90.978 | -6.357 | 10.154 |
Freier Cashflow | 153.044 | 174.954 | 160.010 | 159.127 | 187.196 | 200.761 | 117.362 | 102.624 | 69.268 | 75.412 | 72.570 | 61.828 | 43.659 | 36.029 | 20.543 | 41.018 | 40.186 | 12.917 | 11.843 | 19.953 | -16.446 |
▸ Freie Cashflow Marge | 11,64% | 13,22% | 13,07% | 14,34% | 20,51% | 21,63% | 14,5% | 13,54% | 11,5% | 13,41% | 13,59% | 12,3% | 9,49% | 7,6% | 3,33% | 7,04% | 7,71% | 2,81% | 3,36% | 9,84% | -10,14% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | -32 | -3.570 | -4.131 | -5.039 | -4.396 | -3.131 | -2.958 | -424 | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -149.679 | -215.302 | -81.631 | -85.038 | -78.563 | -63.737 | -56.417 | -39.546 | -64.224 | -30.461 | -39.125 | 4.648 | 42.210 | 30.405 | 800 | 5.300 | 1.000 | -150 | 85.500 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.