WideOpenWest Inc (WOW): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 590.800 | 630.900 | 686.700 | 704.900 | 725.700 | 730.200 | 727.000 | 1.153.800 | 1.188.100 | 1.237.000 | 1.217.100 | 1.264.300 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 122.700 | 163.700 | 135.100 | 33.800 | 174.000 | 277.400 | 266.300 | 269.300 | 195.500 | 191.200 | 208.200 | 201.500 |
▸ Operative Cashflow Marge | 20,77% | 25,95% | 19,67% | 4,8% | 23,98% | 37,99% | 36,63% | 23,34% | 16,45% | 15,46% | 17,11% | 15,94% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 191.000 | 215.800 | 268.900 | 167.200 | 207.700 | 234.100 | 247.500 | 314.100 | 301.300 | 287.500 | 231.900 | 251.900 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -189.400 | -215.600 | -268.800 | -165.800 | 1.559.300 | -234.300 | -224.100 | -287.700 | 134.500 | -321.400 | -232.500 | 5.600 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 68.000 | 67.300 | 126.100 | -30.200 | -1.552.500 | -51.700 | -34.400 | -37.800 | -291.400 | 94.400 | -173.000 | 39.900 |
Freier Cashflow | -68.300 | -52.100 | -133.800 | -133.400 | -33.700 | 43.300 | 18.800 | -44.800 | -105.800 | -96.300 | -23.700 | -50.400 |
▸ Freie Cashflow Marge | -11,56% | -8,26% | -19,48% | -18,92% | -4,64% | 5,93% | 2,59% | -3,88% | -8,9% | -7,78% | -1,95% | -3,99% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.454.300 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -200 | -1.500 | -46.300 | -19.400 | -8.500 | -1.000 | -1.600 | -73.300 | -4.800 | 123.000 | -400 | -1.900 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.