Xiaomi Corp ADR
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 20.17 USD | 38,07 USD | 13,55 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - USD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.249.993.687 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Xiaomi Corporation, ein Investment-Holding-Unternehmen, ist mit der Entwicklung und dem Verkauf von Smartphones in Festlandchina und international tätig. Es betreibt es durch die Segmente Smartphones, IoT- und Lifestyle-Produkte, Internetdienste und intelligente Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen bietet auch Internet der Dinge (IoT) und Lifestyle-Produkte einschließlich intelligenter Großgeräte für den Hausgebrauch, Smart-TVs, Tablets, Wearables und andere IoT- und Lifestyle-Produkte; Hardware-Reparaturdienstleistungen für Produkte; Installationsdienste für bestimmte IoT-Produkte; und Verkauf von Materialien. Darüber hinaus bietet es Internetdienste, wie Werbung, Online-Spiele und FinTech-Dienste; sowie Entwicklung, Herstellung und Verkauf von intelligenten Elektrofahrzeugen. Weiterhin betreibt das Unternehmen Groß- und Einzelhandel mit Smartphones und Produkten von Ökosystempartnern; Investitionstätigkeiten; Verkauf von Smart Hardware; Software- und Hardware-Entwicklung; Beschaffung und Verkauf von Smartphones, Produkten der Ökosystempartner und Ersatzteilen sowie Rohmaterialien; Betrieb von Einzelhandelsgeschäften; und Factoring für den kommerziellen Bereich und E-Commerce-Geschäft. Zusätzlich bietet es gruppeninterne Kapitalaufsicht, Einzug, Überweisung, Kreditgarantie und Zinsrisikomanagement; Kunden; softwarebezogene; Werbung; elektronische Zahlungstechnologie; und technische Dienstleistungen. Xiaomi Corporation wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beijing, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 61 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 4.72 |
| HUAQIN TECHNOLOGY LTD A | 34,13 | 19.234.460.643,328 USD | Haushaltsprodukte | China | 28.44 | - | |
| Sharetronic Data Technology Co Ltd | 79,01 | 17.563.055.568,486 USD | Haushaltsprodukte | China | 59.27 | - | |
![]() | Anker Innovations Technology Co Ltd | 85,72 | 10.193.728.915,866 USD | Haushaltsprodukte | China | 25.41 | - |
![]() | Hisense Electric Co Ltd | 74,31 | 5.429.609.672,704 USD | Haushaltsprodukte | China | 14.67 | 6.12 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 43,71 | 53.843.369.984 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 46.12 | 10.42 |
![]() | Xiamen Intretech Inc Class A | 32,53 | 2.619.157.322,342 USD | Haushaltsprodukte | China | 29.09 | - |
![]() | Casio Computer Co Ltd ADR | 46,46 | 2.326.615.552 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.4 | 21.14 |
![]() | Sharp Corp ADR | 19,3 | 2.259.587.328 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 7.91 | 10.25 |
| DBG Technology Co Ltd Class A | 43,1 | 2.238.353.921,126 USD | Haushaltsprodukte | China | 52.03 | - |






