XPO Logistics IncBranchenvergleich
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 199.26 USD | 232,05 USD | 116,68 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 228,609 USD | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 117.409.981 | 4,93 | 4,3 |
Branchenvergleich
Vergleich der Unternehmenskennzahlen mit der Branche
| Kennzahl | Score | XPO Logistics Inc | Lufttransport |
|---|---|---|---|
Profitabilität | |||
| Brutto Marge | - | - | |
| Operative Marge | - | - | |
| Netto Marge | - | - | |
| ROIC | - | - | |
| ROE | - | - | |
Wachstum | |||
| Umsatzwachstum 5J | - | - | |
| Gewinnwachstum 5J | - | - | |
| Erw. Umsatzwachstum 2J | - | - | |
| Erw. Gewinnwachstum 2J | - | - | |
Effizienz | |||
| Umsatz/Kapital | - | - | |
Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad | - | - | |
Alle Unternehmen der Branche Transport (Inkl. Lufttransport) im Überblick →