Xponential Fitness Inc (XPOF): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 364.508 | 448.503 | 497.641 | 606.245 | 535.975 | -28.416 | 322.838 | 325.667 | 298.336 |
▸ Umlaufvermögen | 69.384 | 94.646 | 84.147 | 97.248 | 85.734 | 51.226 | 32.705 | 31.527 | 24.041 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 24.988 | 33.669 | 32.739 | 27.761 | 31.989 | 21.320 | 11.299 | 9.339 | 11.209 |
▹ Inventar | 2.950 | 2.222 | 10.016 | 14.724 | 10.864 | 6.928 | 6.161 | 4.769 | 4.527 |
▹ Forderungen | 17.428 | 35.901 | 31.925 | 32.954 | 27.075 | 13.995 | 5.196 | 10.780 | 4.428 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 24.018 | 22.854 | 9.467 | 21.809 | 15.806 | 8.983 | 10.049 | 6.639 | 3.877 |
▸ Anlagevermögen | 295.124 | 353.857 | 413.494 | 508.997 | 450.241 | -79.642 | 290.133 | 294.140 | 274.295 |
▹ Sachanlagen | 9.418 | 24.627 | 38.687 | 90.915 | 48.603 | 12.773 | 13.694 | 13.987 | 7.536 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 285.706 | 329.230 | 374.807 | 418.082 | 401.638 | -92.415 | 276.439 | 280.153 | 266.759 |
Fremdkapital | 685.938 | 717.587 | 714.212 | 616.832 | 690.753 | 626.013 | 318.089 | 298.989 | 236.151 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 92.951 | 115.975 | 107.887 | 92.307 | 72.776 | 65.893 | 54.919 | 56.331 | 46.355 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 15.250 | 5.250 | 8.747 | 8.105 | 3.035 | 3.943 | 6.765 | 3.567 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.986 | 26.282 | 27.011 | 19.119 | 16.185 | 14.905 | 18.339 | 16.825 | 9.849 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 61.715 | 84.443 | 72.129 | 65.083 | 53.556 | 47.045 | 29.815 | 35.939 | 36.506 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 592.987 | 601.612 | 606.325 | 524.525 | 617.977 | 560.120 | 263.170 | 242.658 | 189.796 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 499.524 | 500.500 | 341.742 | 319.261 | 133.039 | 127.983 | 176.002 | 149.612 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 93.463 | 101.112 | 264.583 | 205.264 | 484.938 | 432.137 | 87.168 | 93.046 | 189.796 |
Finanzverschuldung gesamt | 519.746 | 524.694 | 379.623 | 406.616 | 170.443 | 131.926 | 182.767 | 153.179 | 142.480 |
Eigenkapital | -321.430 | -269.084 | -216.571 | -10.587 | -154.778 | -654.429 | 4.749 | 26.678 | 62.185 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.