Yield10 Bioscience Inc (YTEN) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −95,19 % | – |
| 1 Jahr | −99,78 % | −99,78 % |
| 3 Jahre | −99,98 % | −94,64 % |
| 5 Jahre | −99,99 % | −84,67 % |
| 10 Jahre | −100,00 % | −76,22 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Yield10 Bioscience, Inc. betreibt ein Unternehmen der Agrar-Biowissenschaften, das sich auf die Kommerzialisierung von Produkten auf Basis der Camelina-Ölsaat in den Vereinigten Staaten konzentriert. Zu seinen Produkten gehört Camelina-Öl zur Herstellung hoher Gehalte der Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaesäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA); und zur Verwendung als kohlenstoffarme Rohstofföl für Biokraftstoffe, einschließlich Biodiesel, erneuerbarem Diesel (RD) und nachhaltigem Luftfahrtkraftstoff (SAF). Das Unternehmen war früher als Metabolix, Inc. bekannt und änderte seinen Namen in Yield10 Bioscience, Inc. im Januar 2017. Yield10 Bioscience, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woburn, Massachusetts. Am 6. Dezember 2024 hat Yield10 Bioscience, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einen freiwilligen Antrag auf Reorganisation gemäß Chapter 11 beim US-Bankruptcy Court für den Distrikt Delaware gestellt.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Biotechnologie) | Operative Marge [%] ? | -1.097,53 |
| Marktkapitalisierung ? | 345.460 USD | ROIC [%] ? | 211,15 |
| Enterprise Value ? | 2.065.390 USD | ROIC/WACC ? | 11,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -0,64 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,55 |
| KUV [TTM] ? | 0,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | -0,49 |
| KBV [TTM] ? | 11,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | D | Zinsdeckungsgrad ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -1,29 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 9,28 | Quick Ratio - L2 ? | 0,22 |
| Current Ratio - L3 ? | 0,29 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -41.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -11,87 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -41.000 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S&W Seed Company | 12,5 | 2.361 USD | Landwirtschaft | USA | - | - |
![]() | Benson Hill, Inc. Common Stock | 34,45 | 1.522.391 USD | Metalle & Bergbau | USA | - | - |
| Save Foods Inc | 18,73 | 4.167.240 USD | Metalle & Bergbau | Israel | 0.07 | - | |
| Fractyl Health Inc. Common Stock | 25 | - USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - | |
![]() | Origin Agritech Ltd | 38,46 | 12.129.600 USD | Landwirtschaft | China | - | 19.05 |
| Effector Therapeutics Inc | 27,31 | 2.352 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - | |
![]() | Trevena Inc | 33 | 9.501 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
| MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 25 | - USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - | |
![]() | Bioceres Crop Solutions Corp | 3,81 | 21.946.284 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | - | 14.99 | |
![]() | Lipella Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 12,5 | 152.487 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





