Zillow Group Inc
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 30.68 USD | 90,22 USD | 29,03 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 62,591 USD | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 42.360.248 | 16,67 | 2,68 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Zillow Group, Inc. betreibt eine Immobilienanwendung und -website, die Verbraucher mit Technologie, Maklern und Hypothekensachverständigen sowie digitalen Lösungen in den Vereinigten Staaten verbindet. Das Unternehmen operiert durch vier Kategorien: Residential, Mortgages, Rentals und Other. Das Residential-Segment umfasst Makler und Software sowie Marketinglösungen für Neubauprojekte und StreetEasy für Verkaufsprodukte. Dieses Segment bietet außerdem Werbe- und Marketinglösungen für Immobilienmakler, Premier Agent, SaaS-Kundenbeziehungsmanagement, Transaktionsmanagement im Immobilienbereich, Terminzentrum und erweiterte Listenservices. Das Rentals-Segment umfasst Werbung und eine Palette von Tools für property managers, Vermieter und andere Mietprofis sowie Mietanwendungen. Das Mortgages-Segment bietet Hypotheken-Originationen über Zillow Home Loans sowie Werbung für Hypothekengeber und andere Hypothekenfachleute; und Titel- und Treuhanddienste. Das Unternehmen generiert auch Einnahmen aus Display-Werbung. Es bietet außerdem ein Markenportfolio einschließlich Zillow, Zillow Premier Agent, Zillow Rentals, Zillow New Construction, Trulia, StreetEasy, Out East, HotPads, Follow Up Boss, ShowingTime, dotloop und Zillow Closing; sowie eine Reihe von Marketing-Software- und Technologielösungen für die Immobilienbranche. Zillow Group, Inc. wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seattle, Washington.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 61 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 4.72 |
![]() | Sony Corp | 45,12 | 123.908.947.968 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 20.49 | 16.47 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,39 | 89.118.162.944 USD | Haushaltsprodukte | China | 15.35 | 17.99 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,01 | 3.893.277.491.200 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.15 | 24.21 |
![]() | Microsoft Corporation | 94,05 | 2.899.615.154.176 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.7 | 20.49 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.662.922.452.992 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 29.93 | 29.5 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,74 | 58.606.620.672 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 50.2 | 11.2 |
![]() | Broadcom Inc | 82,57 | 1.887.855.443.968 USD | Halbleiter | USA | 66.25 | 20.66 |
![]() | Sandisk Corp | 22,39 | 236.835.520.512 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | 54.34 | 24.75 |
![]() | Meta Platforms Inc. | 78,53 | 1.634.262.319.104 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 23.47 | 20.75 |









