ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 90.329.397 | 91.727.889 | 87.986.558 | 78.079.667 | 62.482.009 | 59.083.865 | 45.789.709 | 39.682.857 | 25.821.634 | 23.398.024 | 10.570.239 | 4.947.232 |
▸ Umlaufvermögen | 33.986.324 | 30.353.721 | 26.953.548 | 24.475.027 | 18.666.359 | 22.324.626 | 20.098.257 | 21.234.067 | 12.377.846 | 13.186.038 | 3.438.120 | 752.614 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 25.677.895 | 22.313.889 | 19.788.517 | 17.446.256 | 12.566.544 | 17.903.180 | 16.383.421 | 18.222.406 | 10.649.583 | 11.296.961 | 2.452.359 | 163.359 |
▹ Inventar | 760.409 | 38.569 | 28.074 | 40.537 | 82.961 | 53.070 | 43.845 | 43.813 | 34.231 | 33.959 | 15.720 | 4.950 |
▹ Forderungen | 2.441.774 | 6.265.629 | 4.695.346 | 4.580.653 | 4.573.331 | 3.081.811 | 695.788 | 1.121.578 | 287.835 | 197.803 | 80.662 | 278.834 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.106.246 | 1.735.634 | 2.441.611 | 2.407.581 | 1.443.523 | 1.286.565 | 2.975.203 | 1.846.270 | 1.406.197 | 1.657.315 | 889.379 | 305.471 |
▸ Anlagevermögen | 56.343.073 | 61.374.168 | 61.033.010 | 53.604.640 | 43.815.650 | 36.759.239 | 25.691.452 | 18.448.790 | 13.443.788 | 10.211.986 | 7.132.119 | 4.194.618 |
▹ Sachanlagen | 35.854.408 | 34.481.682 | 32.853.218 | 29.621.710 | 25.827.135 | 19.441.420 | 13.372.588 | 9.035.704 | 6.473.010 | 4.065.562 | 1.752.586 | 925.868 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 7.173.020 | 13.889.092 | 15.626.000 | 11.273.089 | 4.944.948 | 5.066.463 | 4.055.674 | 2.207.410 | 610.160 | 537.175 | 212,26 | 262,601 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 13.315.645 | 13.003.394 | 12.553.792 | 12.709.841 | 13.043.567 | 12.251.356 | 8.263.190 | 7.205.676 | 6.360.618 | 5.609.249 | 5.379.320,74 | 3.268.487,399 |
Fremdkapital | 23.902.795 | 29.665.497 | 28.184.813 | 24.051.116 | 13.844.762 | 10.105.052 | 7.487.105 | 5.413.308 | 4.386.321 | 3.652.991 | 2.736.002 | 1.578.422 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 22.883.703 | 28.273.235 | 20.061.184 | 16.405.324 | 12.996.315 | 9.347.584 | 6.680.947 | 5.141.465 | 4.146.014 | 3.522.471 | 2.650.943 | 1.531.294 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.934.419 | 16.784.039 | 7.765.990 | 5.594.423 | 3.633.637 | 1.759.129 | - | - | 250.000 | 450.000 | - | 168,525 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.578.870 | 2.463.395 | 2.557.010 | 2.202.692 | 1.957.529 | 1.635.888 | 1.475.258 | 1.311.807 | 889.139 | 636.422 | 294.199 | 152.059 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.370.414 | 9.025.801 | 9.738.184 | 8.608.209 | 7.405.149 | 5.952.567 | 5.205.689 | 3.829.658 | 3.006.875 | 2.436.049 | 2.356.744 | 1.379.066,475 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.019.092 | 1.392.262 | 8.123.629 | 7.645.792 | 848.447 | 757.468 | 806.158 | 271.843 | 240.307 | 130.520 | 85.059 | 47.128 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 142.114 | - | 7.029.550 | 6.788.971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 876.978 | 1.392.262 | 1.094.079 | 856.821 | 848.447 | 757.468 | 806.158 | 271.843 | 240.307 | 130.520 | 85.059 | 47.128 |
Finanzverschuldung gesamt | 11.477.577 | 17.345.129 | 15.437.672 | 13.123.461 | 4.440.723 | 2.508.004 | 803.170 | 405.683 | 250.000 | 450.000 | 300.000 | 250.000 |
Eigenkapital | 66.426.602 | 62.062.392 | 59.801.745 | 54.028.551 | 48.637.247 | 48.978.813 | 38.302.604 | 34.269.549 | 21.435.313 | 19.745.033 | 7.834.237 | 3.368.810 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.