Zymeworks Inc. Common Stock (ZYME): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 37.127 | 105.965 | 76.304 | 76.012 | 412.482 | 26.680 | 38.951 | 29.544 | 53.019 | 51.762 | 11.009 | 9.660 | 1.670 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -119.060,255 | -33.005 | -110.044 | -118.303 | 144.109 | -192.451 | -151.403 | -81.853 | 24.177 | 219 | -35.246 | -22.170 | -7.016 |
▸ Operative Cashflow Marge | -320,68% | -31,15% | -144,22% | -155,64% | 34,94% | -721,33% | -388,7% | -277,05% | 45,6% | 0,42% | -320,16% | -229,5% | -420,12% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.411,895 | 1.521 | 3.066 | 4.077 | 13.125 | 13.285 | 6.265 | 13.878 | 3.420 | 3.121 | 5.464 | 853 | 281 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 92.501,004 | 26.663 | 38.756 | -207.253 | -53.849 | 144.596 | -43.440 | -25.592 | -109.046 | -30.888 | -25.453 | -9.201 | -281 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 107.531,206 | -18.559 | -20.452 | 81.847 | 108.582 | 8.011 | 308.978 | 193.661 | 91.431 | 49.951 | 64.777 | 1.516 | 46.387 |
Freier Cashflow | -120.472,15 | -34.526 | -113.110 | -122.380 | 130.984 | -205.736 | -157.668 | -95.731 | 20.757 | -2.902 | -40.710 | -23.023 | -7.297 |
▸ Freie Cashflow Marge | -324,49% | -32,58% | -148,24% | -161% | 31,76% | -771,12% | -404,79% | -324,03% | 39,15% | -5,61% | -369,79% | -238,33% | -436,95% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -814.174 | - | - | -1.111 | -598 | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -169.635,886 | -41.695 | -30.051 | 820.000 | 1.403 | 2.070 | 1.111 | 598 | 91.434 | 57.774 | 58.877 | 1.880 | 46.799 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.