KRW/INR Wechselkurs
1 KRW entspricht 0,06710 INR (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Won (Südkorea) / Rupie (Indien).
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,21 % | 0,06630 |
| 7 Tage | +1,51 % | 0,06610 |
| 30 Tage | +3,07 % | 0,06510 |
| 1 Jahr | +7,70 % | 0,06230 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| KRW | INR |
|---|---|
| 1 KRW | 0,06710 INR |
| 5 KRW | 0,33550 INR |
| 10 KRW | 0,67100 INR |
| 50 KRW | 3,3550 INR |
| 100 KRW | 6,7100 INR |
| 500 KRW | 33,5500 INR |
| 1.000 KRW | 67,1000 INR |
| 5.000 KRW | 335,50 INR |
| 10.000 KRW | 671,00 INR |
| INR | KRW |
|---|---|
| 1 INR | 14,9031 KRW |
| 5 INR | 74,5156 KRW |
| 10 INR | 149,03 KRW |
| 50 INR | 745,16 KRW |
| 100 INR | 1.490,31 KRW |
| 500 INR | 7.451,56 KRW |
| 1.000 INR | 14.903,13 KRW |
| 5.000 INR | 74.515,65 KRW |
| 10.000 INR | 149.031,30 KRW |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 KRW in INR
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,06710 | +1,21 % | |
| 0,06630 | +0,15 % | |
| 0,06620 | −0,15 % | |
| 0,06630 | +0,00 % | |
| 0,06630 | +0,30 % | |
| 0,06610 | +0,00 % | |
| 0,06610 | −0,15 % | |
| 0,06620 | −0,15 % | |
| 0,06630 | +0,76 % | |
| 0,06580 | +0,00 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,06620 | +1,07 % | |
| 0,06550 | +6,33 % | |
| 0,06160 | +6,57 % | |
| 0,05780 | +1,40 % | |
| 0,05700 | −3,72 % | |
| 0,05920 | −2,79 % | |
| 0,06090 | −0,65 % | |
| 0,06130 | −1,76 % | |
| 0,06240 | +2,97 % | |
| 0,06060 | −2,88 % | |
| 0,06240 | −0,64 % | |
| 0,06280 | +1,45 % |
Verwandte Währungspaare
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.800 Schlusskursen (seit 26.12.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.