China Baoan Group Co Ltd (000009)
| Preis (14.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,94 Renminbi Yuan | 12,737 Renminbi Yuan | 5,905 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.579.213.965 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −29,25 % | – |
| 1 Jahr | −38,76 % | −38,76 % |
| 3 Jahre | −32,01 % | −12,07 % |
| 5 Jahre | −68,50 % | −20,63 % |
| 10 Jahre | −21,13 % | −2,35 % |
| 20 Jahre | +488,19 % | +9,26 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
China Baoan Group Co., Ltd. produziert und verkauft Lithium-Ionen-Batterie-Negativelektrodenmaterialien. Es bietet AC- und DC-Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge, Präzisionsmetallteile, Kernkomponenten für die Automobilindustrie, Präzisionshydraulikkomponenten, Teile der Unterhaltungselektronik, CNC-Werkzeugmaschinen und Industrie roboter. Das Unternehmen ist auch an pharmazeutischer Herstellung und Vertrieb beteiligt; Krankenhausmedizinische Dienstleistungen sowie organische Landwirtschaft; Herstellung und Verkauf technischer Pestizide, biologischer Pestizide, biologischer Düngemittel, mikrobieller Agenzien, biologischer Futtermittel, chinesischer und westlicher Arzneimittel und anderer Produkte; organische Landwirtschaft und andere Bereiche; und Bereitstellung von Krankenhausdiagnose- und Behandlungsdiensten. Darüber hinaus betreibt es Immobilienentwicklungs-geschäft, Investitionen und Finanzierung, Bergbau und Gewinnung mineralischer Ressourcen und andere Bereiche sowie Entwicklung von Tourismusressourcen und Resorts, und Betriebsprojektinvestitionen, Immobilienverwaltung, Lagerhaltung und Logistik sowie andere Industrien. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Operative Marge [%] ? | 9,72 | |
| Marktkapitalisierung ? | 17.770.784.768 CNY | ROIC [%] ? | 9,24 |
| Enterprise Value ? | 32.265.966.945 CNY | ROIC/WACC ? | 2,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -17,18 |
| KGV [Forward] ? | 22,73 | EV/Sales [TTM] ? | 1,26 |
| KUV [TTM] ? | 0,7 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,73 |
| KBV [TTM] ? | 1,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | BB+ | Zinsdeckungsgrad ? | 3,94 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,5 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,86 | Quick Ratio - L2 ? | 0,85 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,98 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,03 CNY | Ausschüttungsquote ? | 7,89 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,03 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,44 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | -751,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 529.844.439,6 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,98 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 529.844.439,6 CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Create Technology & Science Co Ltd | 62,44 | 860.202.432,512 USD | China | 18.32 | 75.76 | ||
| Jiangsu Aucksun Co Ltd | 71,74 | 4.436.339.750,912 USD | Lufttransport | China | 41.45 | 23.98 | |
| Jiangsu Guotai International Group Guomao Co Ltd | 50,85 | 1.828.686.984,192 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 11.78 | 18.87 | |
| Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd | 21,66 | 1.129.949.171,712 USD | Elektrogeräte | China | 38.33 | 18.15 | |
| Tianjin Economic-technological Development Area Co Ltd | 10,76 | 747.996.287,488 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | - | 156.25 | |
| Jiangsu Yueda Investment Co Ltd | 16,46 | 580.667.408,896 USD | China | 50.89 | 4.29 | ||
| Astra Industrial Group | 80,56 | 3.391.596.800 USD | 26.94 | - | |||
| Sinochem International Corp | 19,37 | 3.052.895.014,912 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | - | 7.77 | |
| Beijing Capital Co Ltd | 49,98 | 3.051.556.923,392 USD | Versorger (Wasser) | China | 12.13 | 19.27 | |
| Kintetsu Group Holdings Co.Ltd | 43,23 | 3.597.746.688 USD | Japan | 11.75 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital