Visual China Group Co Ltd (000681)
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16,33 Renminbi Yuan | 35,09 Renminbi Yuan | 15,291 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 18,1 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 700.577.436 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,97 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −31,38 % | – |
| 1 Jahr | −20,68 % | −20,68 % |
| 3 Jahre | +6,49 % | +2,12 % |
| 5 Jahre | +7,12 % | +1,39 % |
| 10 Jahre | −27,64 % | −3,18 % |
| 20 Jahre | +452,14 % | +8,92 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Visual China Group Co.,Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Internetmedien und andere Dienstleistungen in China und international an. Es bietet Community-Dienste, wie Teilen und Kommunikation, Inhaltsanzeige und Wettbewerbsaktivitäten; Mehrwertdienste und eine KI-gestützte digitale Inhalte-Urheberrechts-Handelsplattform. Visual China Group Co.,Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 6,65 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.440.429.056 CNY | ROIC [%] ? | 5,11 |
| Enterprise Value ? | 10.857.627.531 CNY | ROIC/WACC ? | 0,83 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 81,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 379,87 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 14,49 |
| KUV [TTM] ? | 15,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 53,9 |
| KBV [TTM] ? | 3,12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | AAA | Zinsdeckungsgrad ? | 10,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Cash Ratio - L1 ? | 1,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 1,62 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,81 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,01 CNY | Ausschüttungsquote ? | 11,14 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,01 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 9,2 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 12.915.936,27 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.915.936,27 CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shanghai Ganglian E Commerce | 23,86 | 930.658.363,085 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 28.63 | 49.26 |
| Hubei Century Network Technology Co Ltd | 12,06 | 593.125.239,168 USD | Software (Unterhaltung) | China | - | - | |
| Xinhuanet Co Ltd | 72,22 | 1.860.258.512,179 USD | Unterhaltung | China | 39.09 | - | |
| Zhejiang Daily Media Group Co Ltd | 52,19 | 1.915.278.158,438 USD | Unterhaltung | China | 25.97 | 16.26 | |
![]() | Weibo Corp | 48,22 | 1.628.809.216 USD | Software (Unterhaltung) | China | 5.48 | 6.86 |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | 65,68 | 2.266.899.179,52 USD | Software (Unterhaltung) | China | 9.44 | 8.57 | |
![]() | Meitu Inc | 71,09 | 2.425.044.679,68 USD | Computer/Peripheriegeräte | China | 30.04 | 33.67 |
![]() | Autohome Inc | 45,39 | 2.496.905.472 USD | Software (Unterhaltung) | China | 18.07 | 17.12 |
![]() | China Literature Ltd | 23,93 | 2.550.770.826,24 USD | Verlagswesen & Zeitungen | China | - | 15.5 |
![]() | Groupon Inc | 12,5 | 761.660.992 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | - | 20.53 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





