Kepco Plant S& (051600): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 49.300 Won (Südkorea) | 69.000 Won (Südkorea) | 41.500 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 61.363,637 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 45.000.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.703.469.886,45 | 1.690.153.094,23 | 1.597.333.391,72 | 1.562.022.039,26 | 1.426.919.971,09 | 1.349.868.996,3 | 1.359.433.072,39 | 1.280.921.122,67 | 1.199.997.576,47 | 1.092.468.514,52 | 1.033.558.997,04 | 925.543.953 | 841.101.936 |
▸ Umlaufvermögen | 1.005.829.803,89 | 1.051.206.546,95 | 968.483.212,47 | 868.119.118,28 | 800.114.355,86 | 760.018.569,39 | 783.409.196,43 | 636.128.991,07 | 630.416.635,76 | 561.598.431,84 | 552.555.363,26 | 430.758.897,49 | 440.887.701,62 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 393.017.705,31 | 435.843.015,84 | 49.120.194,36 | 187.820.838,28 | 230.538.708,85 | 205.206.924,73 | 280.297.466,49 | 162.951.649,92 | 209.687.066,62 | 201.058.299,48 | 216.939.574,22 | 168.616.591 | 177.319.391 |
▹ Inventar | 24.622.353,33 | 24.715.493,53 | 25.262.010,15 | 28.749.107,47 | 23.925.933,64 | 23.774.630,9 | 1.438.757,79 | 1.389.970,2 | 1.615.996,39 | 1.660.300,62 | 1.777.973,61 | 1.947.054 | 2.463.784 |
▹ Forderungen | 454.314.344 | 440.119.943 | 762.630.185 | 522.678.153 | 450.592.943 | 430.660.255 | 400.728.046,15 | 375.790.039,09 | 339.143.740 | 295.568.894,46 | 269.876.436 | 223.419.340 | 236.124.561 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 133.875.401,25 | 150.528.094,58 | 131.470.822,96 | 128.871.019,53 | 95.056.770,37 | 100.376.758,76 | 100.944.926 | 95.997.331,86 | 79.969.832,75 | 63.310.937,28 | 63.961.379,43 | 36.775.912,49 | 24.979.965,62 |
▸ Anlagevermögen | 697.640.082,56 | 638.946.547,28 | 628.850.179,25 | 693.902.920,98 | 626.805.615,23 | 589.850.426,91 | 576.023.875,96 | 644.792.131,6 | 569.580.940,71 | 530.870.082,68 | 481.003.633,78 | 494.785.055,51 | 400.214.234,38 |
▹ Sachanlagen | 472.069.158,6 | 457.917.797,64 | 449.193.020,44 | 447.725.362,85 | 446.980.807,86 | 452.735.280,25 | 442.962.595,43 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 883.197 | 69.278.844,34 | 3.074.274,42 | 3.217.765,78 | 3.592.901,76 | 3.558.065,99 | 2.921.406,99 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 225.570.923,96 | 181.028.749,64 | 179.657.158,81 | 246.177.558,13 | 179.824.807,37 | 137.115.146,66 | 132.178.083,53 | 575.513.287,26 | 566.506.666,29 | 527.652.316,9 | 477.410.732,02 | 491.226.989,52 | 397.292.827,39 |
Fremdkapital | 357.704.175,92 | 361.741.271,13 | 324.737.142,89 | 346.288.975,19 | 314.925.081,58 | 298.187.344,93 | 296.015.246,27 | 296.785.560,81 | 294.923.493,45 | 302.702.437,8 | 247.295.909,04 | 227.523.133 | 219.037.249 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 349.939.727,48 | 347.424.669,4 | 318.863.253,17 | 317.589.686,96 | 267.718.458,38 | 255.618.732,32 | 248.995.404,81 | 270.359.215,88 | 278.796.795,63 | 265.650.755,31 | 195.984.082,03 | 182.620.501 | 184.504.390 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.259.987 | 29.484.827 | 22.806.129 | 9.286.071 | 14.910.294 | 9.371.620 | 12.604.769 | 13.444.010 | 11.109.000 | 7.408.000 | 6.631.953 | 4.339.094 | 7.029.499 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 325.679.740,48 | 317.939.842,4 | 296.057.124,17 | 308.303.615,96 | 252.808.164,38 | 246.247.112,32 | 236.390.635,81 | 256.915.205,88 | 267.687.795,63 | 258.242.755,31 | 189.352.129,03 | 178.281.407 | 177.474.891 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 7.764.448,44 | 14.316.601,73 | 5.873.889,72 | 28.699.288,23 | 47.206.623,2 | 42.568.612,61 | 47.019.841,46 | 26.426.344,93 | 16.126.697,82 | 37.051.682,49 | 51.311.827,01 | 44.902.632 | 34.532.859 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 7.764.448,44 | 14.316.601,73 | 5.873.889,72 | 28.699.288,23 | 47.206.623,2 | 42.568.612,61 | 47.019.841,46 | 26.426.344,93 | 16.126.697,82 | 37.051.682,49 | 51.311.827,01 | 44.902.632 | 34.532.859 |
Finanzverschuldung gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1.345.765.710,53 | 1.328.411.823,1 | 1.272.596.248,83 | 1.215.733.064,07 | 1.111.994.889,51 | 1.051.681.651,37 | 1.063.417.826,12 | 984.135.561,86 | 905.074.083,02 | 789.766.076,72 | 786.263.088 | 698.020.820 | 622.064.687 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.