Kepco Plant S& (051600): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 49.300 Won (Südkorea) | 69.000 Won (Südkorea) | 41.500 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 61.363,637 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 45.000.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.576.516.811,32 | 1.557.085.808,53 | 1.533.850.791,49 | 1.429.074.836,45 | 1.380.553.428,99 | 1.303.201.766,11 | 1.246.949.702,48 | 1.242.452.044,21 | 1.236.779.010,36 | 1.223.106.398,23 | 1.179.714.929,89 | 1.085.530.567 | 1.125.801.669 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 135.731.103,19 | 540.465.814,51 | -38.101.052,15 | 81.342.892,67 | 133.292.560,69 | 74.556.838,05 | 160.557.174,82 | 130.092.768,15 | 132.848.470,07 | 123.372.798,91 | 139.833.378,13 | 184.516.929 | 109.339.073 |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,61% | 34,71% | -2,48% | 5,69% | 9,66% | 5,72% | 12,88% | 10,47% | 10,74% | 10,09% | 11,85% | 17% | 9,71% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 65.289.672,65 | 51.937.031,28 | 43.846.641,42 | 37.900.889,46 | 30.102.496,61 | 49.535.134,52 | 28.846.605,11 | 48.352.432,92 | 72.170.319,86 | 62.252.264,73 | 59.193.260,75 | 93.225.651 | 73.771.286 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | 27.285.593,41 | -39.778.257,41 | 27.046.726,7 | -88.660.682,24 | -123.677.096,48 | -193.356.203,68 | 79.814.228,87 | -104.646.497,56 | -69.895.132,2 | -57.233.823 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | -59.720.746,58 | -55.904.064,14 | -90.152.292,03 | -83.797.673,49 | -66.150.000 | -30.600.000 | -76.050.000 | -75.150.000 | -68.400.000 | -64.800.000 |
Freier Cashflow | 70.441.430,54 | 488.528.783,23 | -81.947.693,57 | 43.442.003,21 | 103.190.064,08 | 25.021.703,53 | 131.710.569,71 | 81.740.335,23 | 60.678.150,21 | 61.120.534,18 | 80.640.117,38 | 91.291.278 | 35.567.787 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,47% | 31,37% | -5,34% | 3,04% | 7,47% | 1,92% | 10,56% | 6,58% | 4,91% | 5% | 6,84% | 8,41% | 3,16% |
Ausgeschüttete Dividenden | -111.105.000 | -97.110.000 | -58.725.000 | -53.955.000 | -51.570.000 | -86.400.000 | -80.550.000 | -66.150.000 | -30.600.000 | -76.050.000 | -75.150.000 | -68.400.000 | -64.800.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.