China Traditional Chinese Medicine Co Ltd
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.4100000000000001 HKD | 2,68 HKD | 1,32 HKD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - HKD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.035.801.000 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, betreibt Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von traditioneller chinesischer Medizin (TCM) und pharmazeutischen Produkten in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Sie operiert über vier Segmente: Yi Fang, Tian Jiang, Tong Ji Tang und Medi-World. Das Unternehmen stellt her, verwaltet und verkauft konzentrierte TCM-Granulate, TCM-Gesundheitsprodukte und Dekoktstücke sowie TCM-Fertigarzneimittel. Es bietet außerdem chinesisch-medizinische Gesundheitslösungen an, einschließlich chinesischer medizinischer Beratung und Diagnostik, TCM-Physiotherapie und Verschreibung mit konzentrierten TCM-Granulaten, TCM-Therapien, TCM-Dekoktstücken und TCM-Gesundheitsprodukten über seine offline medizinischen Einrichtungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Einzelhandel mit Arzneimitteln und dekoktierenden Arzneimitteln beteiligt; am Handel mit pharmazeutischen Produkten; an Investitionen in die TCM-Gesundheitsbranche; am Verkauf medizinischer Kräuter; an Marketing-, Werbe- und Beratungsdienstleistungen im Bereich TCM; und an Vermietung von Immobilien beteiligt. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken Yi Fang, Tian Jiang, Tong Ji Tang, Medi-world, De Zhong und Feng Liao Xing über Krankenhäuser und Einzelhandelsapotheken. Das Unternehmen war früher bekannt als China Traditional Chinese Medicine Co. Limited und änderte seinen Namen 2016 in China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited. China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - HKD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - HKD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - HKD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSY Group Ltd | 26,89 | 892.154.929,92 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Hong Kong | 15.13 | 22.42 | |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd | 25,33 | 1.081.262.799,36 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Hong Kong | 47 | 18.21 | |
| China Medical System Holdings Ltd | 40,48 | 3.728.895.959,04 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Hong Kong | 16.93 | 8.31 | |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 82,72 | 795.549.538,56 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 5.66 | 11.36 | |
| Luye Pharma Group Ltd | 36,5 | 1.054.252.611,84 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 14.79 | 18.05 | |
| Consun Pharmaceutical Group | 84,23 | 1.433.515.376,64 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 9.18 | - | |
| Yichang Hec Changjiang Pharm | 34,21 | 1.781.671.242,24 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 26.47 | - | |
![]() | HUTCHMED China Ltd | 59,06 | 1.897.018.247,066 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Hong Kong | 4.15 | 12.58 |
| Regencell Bioscience Holdings Ltd | 14,76 | 2.828.476.416 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Hong Kong | - | - | |
| Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 62,71 | 4.093.066.705,92 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 19.84 | 13.48 |
