Kee Tai Properties Co Ltd
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9.96 TWD | 12,897 TWD | 9,22 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 445.025.495 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Kee Tai Properties Co., Ltd., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ist tätig in der Entwicklung von öffentlichem Wohnungsbau in Taiwan. Das Unternehmen entwickelt, vermietet und verkauft Wohn- und Geschäftsgebäude. Es ist auch an der Bauschuttentsorgung beteiligt. Kee Tai Properties Co., Ltd. wurde im Jahr 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - TWD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - TWD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - TWD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - TWD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Pu Real Estate Development Co Ltd | 39,54 | 183.790.692,403 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 5.72 | 13.68 | |
| Kuo Yang Construction Co Ltd | 18,86 | 211.356.000 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 7.63 | 19.92 | |
| Hung Sheng Construction Ltd | 30,32 | 253.582.933,402 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 8.42 | 25 | |
![]() | Advancetek Enterprise Co Ltd | 55,21 | 343.439.097,139 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 15.48 | 4.53 |
| Chong Hong Construction Co Ltd | 31,98 | 778.511.571,763 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 15.28 | 2.35 | |
| Cathay Real Estate Development Co Ltd | 43,79 | 799.018.619,29 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 5.76 | 13.83 | |
| Huaku Development Co Ltd | 43,83 | 1.030.455.090,586 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 11.88 | 3.54 | |
| Sakura Development Co Ltd | 54,22 | 1.494.951.563,674 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 11.72 | 23.87 | |
![]() | Farglory Land Development Co Ltd | 47,63 | 1.606.062.560,87 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 8.94 | 5.91 |
![]() | Yungshin Construction & Development Co Ltd | 38,25 | 342.644.924,621 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 19.69 | 208.33 |


