Chang Hwa Commercial Bank Ltd (2801): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 27,9 Dollar (TWD) | 31,768 Dollar (TWD) | 18,169 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,4 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 12.060.197.409 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 98.466.756 | 95.449.848 | 81.370.038 | 51.227.390 | 35.724.079 | 38.001.520 | 60.780.363 | 62.804.489 | 56.717.259 | 57.107.132 | 54.741.753 | 48.754.519 | 34.032.517 | 39.485.580 | 33.041.427 | 29.884.457 | 29.191.581 | 42.616.534 | 48.113.718 | 50.511.779 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -32.948.073 | -43.504.105 | -30.545.718 | -37.497.565 | 52.560.906 | 24.889.831 | -47.077.563 | -3.456.086 | 31.205.584 | 44.135.378 | 60.406.524 | 2.802.066 | -42.686.055 | 24.171.644 | 16.435.767 | 3.876.213 | 10.121.313 | 7.422.893 | 9.757.665 | 28.831.795 |
▸ Operative Cashflow Marge | -33,46% | -45,58% | -37,54% | -73,2% | 147,13% | 65,5% | -77,46% | -5,5% | 55,02% | 77,29% | 110,35% | 5,75% | -125,43% | 61,22% | 49,74% | 12,97% | 34,67% | 17,42% | 20,28% | 57,08% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.715.655 | 1.301.339 | 1.031.004 | 1.506.811 | 728.028 | 868.503 | 1.029.997 | 1.426.546 | 612.716 | 411.168 | 675.619 | 1.067.480 | 488.858 | 430.921 | 547.477 | 495.059 | 407.417 | 644.138 | 851.509 | 905.479 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.463.874 | -1.310.783 | -1.032.032 | -1.506.792 | -728.119 | -851.865 | -1.031.030 | -1.426.766 | -608.819 | -412.252 | -676.585 | -1.066.164 | 28.417 | -439.870 | -68.094.881 | -12.110.852 | -89.314.127 | -88.794.915 | 11.758.125 | -41.766.659 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 68.562.499 | -13.601.843 | 62.091.792 | -53.247.627 | -32.263.800 | 16.624.955 | 5.562.718 | 11.049.065 | -24.372.510 | 6.437.693 | -23.247.440 | 6.592.297 | 31.609.300 | -13.783.134 | 70.708.788 | 15.316.610 | 80.604.199 | 81.194.400 | -39.764.538 | -1.094.344 |
Freier Cashflow | -34.663.728 | -44.805.444 | -31.576.722 | -39.004.376 | 51.832.878 | 24.021.328 | -48.107.560 | -4.882.632 | 30.592.868 | 43.724.210 | 59.730.905 | 1.734.586 | -43.174.913 | 23.740.723 | 15.888.290 | 3.381.154 | 9.713.896 | 6.778.755 | 8.906.156 | 27.926.316 |
▸ Freie Cashflow Marge | -35,2% | -46,94% | -38,81% | -76,14% | 145,09% | 63,21% | -79,15% | -7,77% | 53,94% | 76,57% | 109,11% | 3,56% | -126,86% | 60,13% | 48,09% | 11,31% | 33,28% | 15,91% | 18,51% | 55,29% |
Ausgeschüttete Dividenden | -5.602.879 | -5.972.061 | -5.826.401 | -5.244.285 | -3.738.501 | -3.994.124 | -6.265.293 | -4.235.850 | -3.765.202 | -2.960.063 | -1.580.808 | -4.649.435 | -724.211 | -1.353.666 | -1.738.653 | -1.862.843 | -3.725.686 | -6.010.933 | -7.309.042 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.