Taichung Commercial Bank Co Ltd (2812): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 19,5 Dollar (TWD) | 23,3 Dollar (TWD) | 18,1 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,05 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.425.074.858 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 34.757.344 | 32.257.420 | 27.425.888 | 19.844.437 | 16.696.281 | 15.505.440 | 17.175.426 | 16.340.151 | 16.144.107 | 15.155.409 | 14.289.454 | 15.016.105 | 12.868.452 | 10.450.782 | 8.087.100 | 6.776.242 | 6.959.945 | 9.779.141 | 9.560.985 | 3.201.766 | 8.679.525 |
Herstellungskosten | 14.116.015 | 12.947.284 | 9.926.309 | 4.809.525 | 2.967.855 | 3.850.336 | 5.083.247 | 4.626.523 | 3.892.000 | 3.686.021 | 4.116.426 | 3.954.300 | 3.606.878 | 3.132.380 | 2.471.799 | 1.726.604 | 2.369.463 | 3.901.013 | 3.460.280 | 3.272.268 | - |
Bruttoergebnis | 20.641.329 | 19.310.136 | 17.499.579 | 15.034.912 | 13.728.426 | 11.655.104 | 12.092.179 | 11.713.628 | 12.252.107 | 11.469.388 | 10.173.028 | 11.061.805 | 9.261.574 | 7.318.402 | 5.615.301 | 5.049.638 | 4.590.482 | 5.878.128 | 6.100.705 | -70.502 | - |
▸ Brutto-Marge | 59,39% | 59,86% | 63,81% | 75,76% | 82,22% | 75,17% | 70,4% | 71,69% | 75,89% | 75,68% | 71,19% | 73,67% | 71,97% | 70,03% | 69,44% | 74,52% | 65,96% | 60,11% | 63,81% | -2,2% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 9.777.067 | 9.407.428 | 9.266.030 | 8.434.269 | 8.159.217 | 6.896.674 | 6.885.194 | 6.953.745 | 7.896.895 | 7.325.325 | 6.036.471 | 6.838.587 | 5.724.595 | 3.962.154 | 3.682.014 | 4.173.644 | 4.254.328 | 5.592.158 | 3.968.248 | 5.667.007 | -2.996.378 |
Operativer Gewinn/Verlust | 10.864.262 | 9.902.708 | 8.233.549 | 6.600.643 | 5.569.209 | 4.758.430 | 5.206.985 | 4.759.883 | 4.355.212 | 4.144.063 | 4.136.557 | 4.223.218 | 3.536.979 | 3.356.248 | 1.933.287 | 875.994 | 336.154 | 285.970 | 2.132.457 | -5.737.509 | 2.996.378 |
▸ Operative Marge | 31,26% | 30,7% | 30,02% | 33,26% | 33,36% | 30,69% | 30,32% | 29,13% | 26,98% | 27,34% | 28,95% | 28,12% | 27,49% | 32,11% | 23,91% | 12,93% | 4,83% | 2,92% | 22,3% | -179,2% | 34,52% |
Zinsen (Netto) | 13.288.080 | 12.250.662 | 11.324.777 | 10.774.982 | 9.277.630 | 8.279.093 | 8.350.530 | 8.599.894 | 8.339.575 | 7.888.964 | -4.116.426 | -3.954.300 | -3.606.878 | -3.132.380 | -2.471.799 | -1.726.604 | -2.369.463 | -3.901.013 | -3.460.280 | -3.272.268 | - |
▸ Zinsausgaben | 14.116.015 | 12.947.284 | 9.926.309 | 4.809.525 | 2.967.855 | 3.850.336 | 5.083.247 | 4.626.523 | 3.892.000 | 3.686.021 | 4.116.426 | 3.954.300 | 3.606.878 | 3.132.380 | 2.471.799 | 1.726.604 | 2.369.463 | 3.901.013 | 3.460.280 | 3.272.268 | - |
▸ Zinseinnahmen | 27.404.095 | 25.197.946 | 21.251.086 | 15.584.507 | 12.245.485 | 12.129.429 | 13.433.777 | 13.226.417 | 12.231.575 | 11.574.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 13.288.080 | 12.250.662 | 11.324.777 | 10.774.982 | 9.277.630 | 8.279.093 | 8.350.530 | 8.599.894 | 8.339.575 | 7.888.964 | -4.116.426 | -3.954.300 | -3.606.878 | -3.132.380 | -2.471.799 | -1.726.604 | -2.369.463 | -3.901.013 | -3.460.280 | -3.272.268 | 2.996.378 |
Gewinn vor Steuern | 10.864.262 | 9.902.708 | 8.233.549 | 6.600.643 | 5.569.209 | 4.758.430 | 5.206.985 | 4.759.883 | 4.355.212 | 4.144.063 | 4.136.557 | 4.223.218 | 3.536.979 | 3.356.248 | 1.933.287 | 875.994 | 336.154 | 285.970 | 2.132.457 | -5.737.509 | - |
Steueraufwand | 1.806.769 | 1.610.845 | 1.412.115 | 1.256.438 | 772.935 | 732.897 | 887.102 | 751.514 | 722.670 | 629.248 | 659.525 | 484.893 | 476.708 | 552.078 | 479.287 | 464.038 | 317.166 | 80.445 | 354.996 | -1.035.277 | 178.928 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 816 | 315 | -178.928 |
Nettogewinn/-verlust | 9.057.493 | 8.291.863 | 6.821.434 | 5.344.205 | 4.796.274 | 4.025.533 | 4.319.883 | 4.008.369 | 3.632.542 | 3.514.815 | 3.477.032 | 3.738.325 | 3.060.271 | 2.804.170 | 1.454.000 | 411.956 | 18.988 | 205.535 | 1.776.645 | -4.702.547 | - |
▸ Netto-Marge | 26,06% | 25,71% | 24,87% | 26,93% | 28,73% | 25,96% | 25,15% | 24,53% | 22,5% | 23,19% | 24,33% | 24,9% | 23,78% | 26,83% | 17,98% | 6,08% | 0,27% | 2,1% | 18,58% | -146,87% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.