Taichung Commercial Bank Co Ltd (2812): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 19,5 Dollar (TWD) | 23,3 Dollar (TWD) | 18,1 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,05 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.425.074.858 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 34.757.344 | 32.257.420 | 27.425.888 | 19.844.437 | 16.696.281 | 15.505.440 | 17.175.426 | 16.340.151 | 16.144.107 | 15.155.409 | 14.289.454 | 15.016.105 | 12.868.452 | 10.450.782 | 8.087.100 | 6.776.242 | 6.959.945 | 9.779.141 | 9.560.985 | 3.201.766 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 14.621.070 | 23.957.285 | 26.516.695 | 3.555.522 | -1.118.532 | 23.761.460 | 17.392.955 | 8.293.638 | 13.966.124 | 27.877.094 | 17.750.366 | 8.370.503 | -4.286.693 | 9.400.167 | 6.851.866 | 1.238.859 | -2.200.965 | 3.711.521 | -650.377 | 714.551 |
▸ Operative Cashflow Marge | 42,07% | 74,27% | 96,68% | 17,92% | -6,7% | 153,25% | 101,27% | 50,76% | 86,51% | 183,94% | 124,22% | 55,74% | -33,31% | 89,95% | 84,73% | 18,28% | -31,62% | 37,95% | -6,8% | 22,32% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.961.440 | 1.223.671 | 1.978.528 | 2.791.984 | 1.687.793 | 1.976.377 | 1.484.639 | 338.855 | 252.780 | 480.183 | 4.414.791 | 1.912.486 | 186.808 | 211.800 | 147.797 | 54.521 | 120.705 | - | 125.957 | 62.100 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -37.657.048 | -31.238.711 | -27.283.562 | 4.236.770 | -6.317.406 | -17.455.206 | -12.246.988 | -11.582.261 | -66.024.253 | -23.542.616 | -11.293.842 | -624.036 | 5.469.223 | -14.155.915 | -41.973.425 | -30.907.991 | -24.565.767 | -22.727.956 | -8.460.411 | -1.557.824 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 29.088.880 | -3.647.015 | 3.107.408 | 690.420 | 8.517.784 | 1.626.413 | -6.399.696 | 3.073.444 | 3.920.071 | -2.968.771 | 1.859.586 | -1.797.196 | 5.364.632 | 2.424.962 | 38.802.133 | 30.098.308 | 25.068.139 | 20.757.778 | 5.119.099 | 1.611.490 |
Freier Cashflow | 12.659.630 | 22.733.614 | 24.538.167 | 763.538 | -2.806.325 | 21.785.083 | 15.908.316 | 7.954.783 | 13.713.344 | 27.396.911 | 13.335.575 | 6.458.017 | -4.473.501 | 9.188.367 | 6.704.069 | 1.184.338 | -2.321.670 | 3.711.521 | -776.334 | 652.451 |
▸ Freie Cashflow Marge | 36,42% | 70,48% | 89,47% | 3,85% | -16,81% | 140,5% | 92,62% | 48,68% | 84,94% | 180,77% | 93,32% | 43,01% | -34,76% | 87,92% | 82,9% | 17,48% | -33,36% | 37,95% | -8,12% | 20,38% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.152.315 | -2.090.438 | -1.504.634 | -1.134.630 | -996.407 | -1.038.474 | -987.142 | -1.481.931 | -1.780.972 | -1.592.001 | -712.877 | -513.557 | -231.874 | -111.693 | - | - | -144.050 | -521.635 | -305 | -406 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | -3.245.460 | 2.629.803 | - | - | - | - | 1.807.475 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.