Genius Electronic Optical Co Ltd (3406): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.060 Dollar (TWD) | 1.140 Dollar (TWD) | 376,378 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 692,857 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 112.743.063 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 24.988.810 | 23.186.728 | 21.674.701 | 19.215.304 | 16.736.453 | 15.900.157 | 12.045.811 | 7.914.252 | 8.007.808 | 7.030.362 | 9.047.416 | 10.361.274 | 9.592.432 | 11.397.963 | 8.430.158 | 4.555.307 | 1.097.431 | 931.478 | 934.539 | 1.892.278 | 2.782.873 | 2.646.802 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 7.468.803 | 10.648.678 | 8.619.308 | 7.037.958 | 3.973.450 | 5.990.258 | 3.697.858 | 2.515.134 | 2.401.694 | 1.541.452 | 162.353 | -382.061 | 1.104.377 | 1.936.818 | 1.823.469 | 308.417 | -102.749 | 28.542 | 42.088 | 461.598 | 1.345.432 | 1.197.749 |
▸ Operative Cashflow Marge | 29,89% | 45,93% | 39,77% | 36,63% | 23,74% | 37,67% | 30,7% | 31,78% | 29,99% | 21,93% | 1,79% | -3,69% | 11,51% | 16,99% | 21,63% | 6,77% | -9,36% | 3,06% | 4,5% | 24,39% | 48,35% | 45,25% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.839.907 | 1.477.351 | 4.103.036 | 5.744.453 | 3.739.404 | 6.345.100 | 2.148.394 | 1.106.839 | 1.445.085 | 527.551 | 943.859 | 1.180.807 | 2.089.331 | 3.586.282 | 3.055.482 | 1.154.891 | 112.788 | 774.252 | 702.237 | 780.161 | 784.894 | 499.291 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.422.842 | -3.029.793 | -4.423.427 | -7.415.319 | -5.174.138 | -7.061.145 | -2.887.459 | -1.687.841 | -1.347.218 | -111.355 | -1.228.428 | -941.523 | -2.538.806 | -3.322.618 | -3.253.768 | -840.381 | -12.216 | -993.329 | -842.855 | -790.258 | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -4.542.152 | -5.375.704 | 159.556 | 733.740 | 1.092.510 | 114.080 | 3.512.310 | -863.806 | -759.521 | -1.704.757 | 821.775 | 1.057.218 | 1.199.148 | 1.486.711 | 2.158.921 | 1.181.044 | -43.407 | 269.809 | -288.531 | -655.355 | 1.809.586 | - |
Freier Cashflow | 5.628.896 | 9.171.327 | 4.516.272 | 1.293.505 | 234.046 | -354.842 | 1.549.464 | 1.408.295 | 956.609 | 1.013.901 | -781.506 | -1.562.868 | -984.954 | -1.649.464 | -1.232.013 | -846.474 | -215.537 | -745.710 | -660.149 | -318.563 | 560.538 | 698.458 |
▸ Freie Cashflow Marge | 22,53% | 39,55% | 20,84% | 6,73% | 1,4% | -2,23% | 12,86% | 17,79% | 11,95% | 14,42% | -8,64% | -15,08% | -10,27% | -14,47% | -14,61% | -18,58% | -19,64% | -80,06% | -70,64% | -16,83% | 20,14% | 26,39% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.029.375 | -1.352.917 | -1.360.405 | -908.255 | -1.130.761 | -1.009.721 | -354.925 | -349.198 | -349.198 | -349.198 | -349.198 | - | -199.179 | -222.891 | -132.479 | - | - | - | -227.344 | -479.063 | -202.725 | -27.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.711.921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.