Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,82 Renminbi Yuan | 8,45 Renminbi Yuan | 3,76 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,17 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 11.483.701.559 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 34.566.836 | 33.477.180 | 28.843.600,118 | 34.951.222,45 | 28.725.022,943 | 22.298.992,578 | 21.509.009,12 | 20.222.361,954 | 17.067.880,797 | 13.227.886,191 | 13.776.572,42 | 14.056.027,013 | 14.524.516,126 | 14.869.600,074 | 13.328.076,902 | 9.174.136,809 | 7.279.112,433 | 7.231.588,302 | 6.571.795,414 | 2.243.520,453 | 1.407.026,676 | 1.199.653,849 | 1.027.090,655 | 1.156.946,733 | 1.034.029,861 | 928.022,386 | 745.934,334 | 669.617,686 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 7.535.310,292 | 7.616.970,602 | 4.230.397,394 | 6.668.664,634 | 4.416.010,733 | 5.883.410,831 | 3.792.042,387 | 2.183.561,375 | 1.809.587,24 | 1.892.042,397 | 893.711,607 | 1.454.782,683 | 1.410.283,115 | 1.304.978,233 | 1.596.604,964 | 1.032.039,209 | 1.032.284,012 | 1.043.776,171 | 1.345.905,739 | 299.064,68 | 231.592,411 | 226.467,45 | 311.531,681 | 228.831,123 | 127.858,165 | 158.499,418 | 38.712,691 | 67.309,8 |
▸ Operative Cashflow Marge | 21,8% | 22,75% | 14,67% | 19,08% | 15,37% | 26,38% | 17,63% | 10,8% | 10,6% | 14,3% | 6,49% | 10,35% | 9,71% | 8,78% | 11,98% | 11,25% | 14,18% | 14,43% | 20,48% | 13,33% | 16,46% | 18,88% | 30,33% | 19,78% | 12,37% | 17,08% | 5,19% | 10,05% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 3.882.611,112 | 2.794.983,176 | 2.202.734,628 | 1.594.983,044 | 1.197.510,65 | 2.846.114,759 | 2.684.575,6 | 1.730.333,294 | 1.369.736,631 | 1.920.734,239 | 1.711.396,466 | 5.983.394,076 | 1.359.687,306 | 2.577.662,957 | 2.990.109,827 | 1.356.458,521 | 1.062.373,591 | 2.138.146,299 | 1.030.859,893 | 556.677,575 | 986.180,759 | 280.313,028 | 111.817,982 | 44.809,435 | 96.696,237 | 680.225,657 | 68.124,737 | 103.531,645 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.339.981,73 | -2.946.893,264 | 1.306.626,913 | -1.494.900,41 | -1.204.821,371 | -356.220,518 | -456.565,85 | -5.708.329,688 | -1.828.136,403 | -1.580.722,062 | -953.711,649 | -3.399.406,685 | -1.969.992,541 | -5.025.866,463 | -3.000.873,677 | -1.361.073,917 | -1.062.373,591 | -2.235.366,299 | -1.030.859,893 | -556.677,575 | -982.415,522 | -279.118,729 | -111.817,982 | -37.429,865 | -94.126,155 | -677.066,565 | -68.116,737 | -103.531,645 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -5.215.044,735 | -4.552.948,094 | -2.587.660,631 | -1.720.980,035 | 217.671,742 | -1.402.474,059 | -638.930,142 | 3.856.817,099 | 1.614.933,402 | -976.355,56 | 1.157.936,566 | 406.628,946 | -241.700,325 | 5.927.555,147 | 83.981,436 | 2.029.354,82 | 182.473,719 | 2.870.128,62 | -498.025,97 | 158.498,816 | 194.841,208 | 710.582,307 | -132.852,427 | -163.815,898 | 72.582,444 | -67.736,376 | 639.131,404 | 45.176,164 |
Freier Cashflow | 3.652.699,18 | 4.821.987,426 | 2.027.662,767 | 5.073.681,59 | 3.218.500,083 | 3.037.296,072 | 1.107.466,787 | 453.228,081 | 439.850,609 | -28.691,842 | -817.684,859 | -4.528.611,393 | 50.595,809 | -1.272.684,724 | -1.393.504,863 | -324.419,312 | -30.089,579 | -1.094.370,128 | 315.045,846 | -257.612,895 | -754.588,348 | -53.845,578 | 199.713,699 | 184.021,688 | 31.161,928 | -521.726,239 | -29.412,046 | -36.221,845 |
▸ Freie Cashflow Marge | 10,57% | 14,4% | 7,03% | 14,52% | 11,2% | 13,62% | 5,15% | 2,24% | 2,58% | -0,22% | -5,94% | -32,22% | 0,35% | -8,56% | -10,46% | -3,54% | -0,41% | -15,13% | 4,79% | -11,48% | -53,63% | -4,49% | 19,44% | 15,91% | 3,01% | -56,22% | -3,94% | -5,41% |
Ausgeschüttete Dividenden | -4.475.967,782 | -2.514.145,992 | -767.031,978 | -745.360,96 | -657.276,483 | -597.524,076 | -597.524,076 | -884.635,787 | -632.691,003 | -416.201,396 | -410.612,638 | -609.313,393 | -547.551,675 | -298.520,192 | -252.740,373 | -261.740,679 | -82.804,051 | -191.467,14 | -33.640,06 | -23.501,184 | -53.064,249 | -45.044,322 | -59.143,558 | -48.278,398 | -59.777,495 | -51.026,438 | -19.321,667 | -19.823,835 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -550.010,014 | -351.022,223 | - | -621.893 | -278.866,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.