Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd (600461): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,98 Renminbi Yuan | 10,58 Renminbi Yuan | 8,527 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,7 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.284.156.812 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.486.062,468 | 8.226.716,563 | 8.048.268,331 | 7.781.458,634 | 9.133.650,302 | 6.601.164,525 | 5.380.989,963 | 4.377.751,055 | 3.544.170,587 | 3.091.211,666 | 3.090.354,433 | 1.448.478,222 | 1.187.666,176 | 1.041.501,524 | 993.184,081 | 843.278,496 | 410.717,764 | 190.191,807 | 182.673,817 | 170.498,108 | 152.546,3 | 133.900,506 | 127.944,13 | 117.056,262 | 109.026,325 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.910.179,415 | 1.974.147,662 | 1.728.828,54 | 2.187.607,944 | 1.381.161,398 | 1.372.145,632 | 1.201.537,888 | 1.122.157,808 | 774.967,732 | 723.310,482 | 503.721,948 | 541.713,175 | 447.356,325 | 396.648,4 | 473.820,633 | 216.363,006 | 79.888,1 | 94.300,63 | 69.104,496 | 65.354,281 | 33.172,925 | 37.612,719 | 55.062,948 | - | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 25,52% | 24% | 21,48% | 28,11% | 15,12% | 20,79% | 22,33% | 25,63% | 21,87% | 23,4% | 16,3% | 37,4% | 37,67% | 38,08% | 47,71% | 25,66% | 19,45% | 49,58% | 37,83% | 38,33% | 21,75% | 28,09% | 43,04% | -% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.044.238,134 | 1.889.531,872 | 1.871.772,511 | 1.622.722,92 | 1.908.915,149 | 2.287.232,286 | 1.187.745,32 | 1.591.526,408 | 779.526,51 | 578.011,362 | 334.139,688 | 387.697,859 | 342.413,248 | 329.911,778 | 139.259,608 | 1.884.240,572 | 72.243,126 | 51.584,511 | 65.374,894 | 97.619,4 | 89.879,634 | 60.112,309 | 40.135,331 | - | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.888.798,431 | -1.823.600,921 | -1.938.000,474 | -1.585.168,562 | -2.160.119,688 | -1.120.901,537 | -1.606.034,709 | -560.411,632 | -576.858,092 | -267.740,397 | -371.778,448 | -321.498,468 | -506.130,435 | -220.639,341 | -2.997.608,243 | -82.680,097 | -48.569,911 | -88.165,258 | -107.499,977 | -91.932,614 | -59.282,808 | -40.135,331 | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 138.675,222 | 381.084,105 | -1.428.063,618 | -988.075,838 | 2.685.708,88 | 966.761,133 | 251.046,202 | 283.846,821 | 211.987,932 | -169.625,221 | -86.889,391 | -100.061,312 | 102.088,937 | -302.244,624 | 2.918.857,115 | 9.946,718 | -46.070,949 | -34.625,669 | 20.819,757 | -24.715,296 | 199.692,787 | -1.801,077 | - | - |
Freier Cashflow | 865.941,281 | 84.615,79 | -142.943,971 | 564.885,024 | -527.753,751 | -915.086,654 | 13.792,568 | -469.368,6 | -4.558,778 | 145.299,12 | 169.582,26 | 154.015,316 | 104.943,077 | 66.736,622 | 334.561,025 | -1.667.877,566 | 7.644,974 | 42.716,119 | 3.729,602 | -32.265,119 | -56.706,709 | -22.499,589 | 14.927,617 | - | - |
▸ Freie Cashflow Marge | 11,57% | 1,03% | -1,78% | 7,26% | -5,78% | -13,86% | 0,26% | -10,72% | -0,13% | 4,7% | 5,49% | 10,63% | 8,84% | 6,41% | 33,69% | -197,78% | 1,86% | 22,46% | 2,04% | -18,92% | -37,17% | -16,8% | 11,67% | -% | -% |
Ausgeschüttete Dividenden | -830.093,924 | -607.832,685 | -783.478,465 | -519.656,347 | -399.153,369 | -246.489,971 | -134.230,916 | -177.495,988 | -301.961,565 | -268.419,197 | -164.241,615 | -176.699,539 | -172.216,468 | -196.100,363 | -164.407,402 | -82.218,932 | -21.242,182 | -24.293,921 | -20.666,986 | -19.589,179 | -17.815,296 | -23.791,12 | -26.056,083 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.