Inmyshow Digital Technology Group Co Ltd (600556): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,75 Renminbi Yuan | 9,45 Renminbi Yuan | 4,06 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,6 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.807.747.642 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.903.976,997 | 4.066.328,07 | 4.202.030,347 | 4.128.909,281 | 4.511.671,894 | 3.060.400,429 | 1.977.308,254 | 1.209.578,305 | 725.419,2 | 476.156,5 | 92.909,443 | 47.368,751 | 40.259,373 | 6.465,272 | 1.988,326 | 59,955 | 19.594,606 | 20.934,946 | 42.981 | 135.432,459 | 403.213,639 | 402.036,973 | 336.818,992 | 217.372,021 | 123.793,186 | 98.898,617 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 150.249,672 | 154.169,699 | 298.690,366 | 195.772,114 | -437.586,492 | -315.745,589 | -137.462,058 | -31.286,246 | 45.538,549 | 7.906,69 | -92.438,722 | -2.521,866 | 5.929,507 | 1.263,64 | -2.220,025 | -53.406,312 | -41.162,276 | -234,571 | 56.279,646 | -28.669,183 | 217.183,454 | 101.209,262 | 189.833,666 | 90.734,908 | 3.455,923 | 9.539,448 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,85% | 3,79% | 7,11% | 4,74% | -9,7% | -10,32% | -6,95% | -2,59% | 6,28% | 1,66% | -99,49% | -5,32% | 14,73% | 19,55% | -111,65% | -89.077,33% | -210,07% | -1,12% | 130,94% | -21,17% | 53,86% | 25,17% | 56,36% | 41,74% | 2,79% | 9,65% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 66.690,712 | 23.281,597 | 28.660,246 | 239.334,286 | 143.586,085 | 15.605,762 | 6.296,57 | 326,9 | 158,143 | 12.152,705 | 953,622 | 189,545 | 90,717 | - | - | - | 43,992 | 240,945 | 29.230,315 | 46.348,677 | 185.287,882 | 318.712,415 | 235.124,326 | 650.412,014 | 190.987,572 | 88.060,999 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -237.844,335 | 39.082,957 | -315.113,681 | -243.347,833 | -287.300,476 | -224.954,54 | -627,916 | 9.411,586 | -12.152,705 | -901,841 | 280,761 | 1.609,75 | 18.081,5 | 3.200 | 10.200 | 398.355,918 | -191,945 | -29.011,113 | -46.344,068 | -185.287,882 | -318.712,415 | -222.225,19 | -672.708,486 | -202.874,574 | -88.017,44 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -659.368,119 | 127.237,556 | 516.873,794 | -39.164,844 | 1.745.613,085 | 840.509,276 | -3.438,493 | 210.036,2 | 1.322,241 | 81.177,759 | - | -1.198,566 | 400 | - | - | -294.827,581 | -86,743 | -19.847,224 | 29.089,471 | -75.602,048 | 212.139,624 | -14.549,396 | 385.484,232 | 538.369,008 | 69.503,532 |
Freier Cashflow | 83.558,959 | 130.888,102 | 270.030,12 | -43.562,172 | -581.172,577 | -331.351,352 | -143.758,628 | -31.613,146 | 45.380,406 | -4.246,015 | -93.392,344 | -2.711,411 | 5.838,79 | 1.263,64 | -2.220,025 | -53.406,312 | -41.206,268 | -475,517 | 27.049,331 | -75.017,86 | 31.895,572 | -217.503,153 | -45.290,66 | -559.677,106 | -187.531,649 | -78.521,551 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,14% | 3,22% | 6,43% | -1,06% | -12,88% | -10,83% | -7,27% | -2,61% | 6,26% | -0,89% | -100,52% | -5,72% | 14,5% | 19,55% | -111,65% | -89.077,33% | -210,29% | -2,27% | 62,93% | -55,39% | 7,91% | -54,1% | -13,45% | -257,47% | -151,49% | -79,4% |
Ausgeschüttete Dividenden | -22.833,385 | -54.459,241 | -47.944,289 | -45.146,53 | -29.647,293 | -25.878,472 | -25.878,472 | -25.878,472 | -25.878,472 | - | - | - | - | - | - | - | -12.603,261 | - | -1.756,095 | -20.529,737 | -56.068,84 | -54.040,815 | -53.839,396 | -37.635,768 | -11.314,988 | -5.655,321 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.