Western Mining Co Ltd (601168): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 37,59 Renminbi Yuan | 43,29 Renminbi Yuan | 18,56 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,015 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.383.000.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 61.515.688 | 50.025.597 | 42.748.116,165 | 40.238.425,003 | 38.499.826,124 | 28.674.340,509 | 30.566.841,834 | 28.770.439,28 | 28.191.116,236 | 27.776.047,12 | 26.767.019,6 | 24.247.085,352 | 25.271.519,802 | 19.829.215,41 | 21.273.153 | 18.511.447,284 | 16.886.505,391 | 12.506.933 | 8.625.963 | 8.221.883,32 | 4.408.139,14 | 1.353.240 | 955.431,815 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 10.387.970,522 | 8.246.465,412 | 6.239.219,53 | 10.251.715,07 | 7.952.211,906 | 3.280.046,541 | 3.874.963,709 | 585.408,78 | 1.431.510,448 | 2.671.923,283 | 2.430.071,361 | 1.627.449,334 | 1.653.549,182 | 1.436.324,531 | -1.156.145,789 | 1.771.565 | 417.237,729 | 184.720,322 | 2.658.464,781 | 1.091.303,474 | 786.160,193 | 304.565,742 | 253.093,475 |
▸ Operative Cashflow Marge | 16,89% | 16,48% | 14,6% | 25,48% | 20,66% | 11,44% | 12,68% | 2,03% | 5,08% | 9,62% | 9,08% | 6,71% | 6,54% | 7,24% | -5,43% | 9,57% | 2,47% | 1,48% | 30,82% | 13,27% | 17,83% | 22,51% | 26,49% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 3.043.457,552 | 3.290.883,189 | 2.888.534,713 | 1.778.828,174 | 3.072.135,289 | 4.528.570,355 | 2.786.118,919 | 3.892.277,317 | 1.375.514,79 | 1.452.029,046 | 1.287.857,926 | 1.105.601,938 | 1.791.283,877 | 1.820.520,758 | 1.126.369,355 | 1.342.459,654 | 1.729.460,086 | 1.272.774,624 | 1.657.393,244 | 1.378.810,17 | 1.299.531,146 | 745.309,912 | 204.378,447 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.048.011,117 | -3.679.504,269 | -3.102.826,337 | -3.624.796,916 | -3.075.770,323 | -5.398.710,384 | -3.422.941,586 | -4.941.209,018 | -1.808.499,081 | -2.856.014,799 | -927.937,771 | -813.538,211 | -2.118.108,497 | -2.298.482,047 | -405.612,043 | -1.590.225,062 | -1.998.811,56 | -2.013.275,607 | -1.819.661,035 | -1.129.630 | -1.627.224,387 | -1.896.439,372 | -315.353,433 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.370.807,017 | -5.899.258,683 | -3.667.959,52 | -5.729.198,978 | -4.309.391,547 | 992.721,961 | 1.061.064,381 | 3.952.017,013 | -518.588,786 | -610.916,857 | 617.600,866 | -2.610.411,706 | 1.360.132,669 | -667.806,252 | 1.999.485,26 | 1.437.403,034 | 281.278,793 | 570.884,189 | 4.057.190,082 | 478.059,539 | 1.063.660,601 | 1.927.387,899 | 118.100,665 |
Freier Cashflow | 7.344.512,97 | 4.955.582,223 | 3.350.684,817 | 8.472.886,896 | 4.880.076,617 | -1.248.523,814 | 1.088.844,79 | -3.306.868,537 | 55.995,658 | 1.219.894,237 | 1.142.213,435 | 521.847,396 | -137.734,695 | -384.196,227 | -2.282.515,144 | 429.105,346 | -1.312.222,357 | -1.088.054,302 | 1.001.071,537 | -287.506,696 | -513.370,953 | -440.744,17 | 48.715,028 |
▸ Freie Cashflow Marge | 11,94% | 9,91% | 7,84% | 21,06% | 12,68% | -4,35% | 3,56% | -11,49% | 0,2% | 4,39% | 4,27% | 2,15% | -0,55% | -1,94% | -10,73% | 2,32% | -7,77% | -8,7% | 11,61% | -3,5% | -11,65% | -32,57% | 5,1% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.383.000 | -1.853.115,328 | -3.998.279,052 | -476.600 | -285.960 | -238.300 | -1.034.168,676 | -981.967,928 | -628.903,201 | -726.619,644 | -650.107,108 | -625.568,763 | -635.273,678 | -764.391,956 | -704.711,634 | -491.058,221 | -417.967,202 | -915.669,302 | -611.846,141 | -583.966 | -264.203,542 | -203.801,777 | -73.202,335 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.