Shanghai Huayi Group Corp Ltd B
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 0.501 USD | 0,586 USD | 0,475 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - USD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 243.100.000 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Shanghai Huayi Group Corporation Limited betreibt in China ein Chemieunternehmen. Das Unternehmen bietet Methanol, Essigsäure, Kohlenmonoxid, Ethylacetat, Synthesegas und, saubere Energien Produkte usw. für Medizin, Landwirtschaft, Bauwesen, Textilien, sowie Neue-Energie-Fahrzeuge und andere Branchen. Es bietet auch Unterstützungsleistungen für Wasser, Elektrizität, Dampf und andere öffentliche Arbeiten sowie spezielle Bahnlinien und Terminals für Gefahrgut; sowie Transportfahrzeuge für Gefahrgut und weitere Logistik-einrichtungen. Außerdem bietet das Unternehmen Ganzstahl-Radial-LKW, Ganzstahl-Radial-Leicht-LKW und Pkw-Reifen an; und Acryl, Eis-Kristall-Acrylsäure, Butylacrylat, Ethylacrylat, Isooctylacrylat, Hydroxyethylacrylat sowie weitere Produkte der Marke Yaxing, die für Beschichtungen, Chemiefasern, Textil, Leicht- und andere Industrien verwendet werden. Das Unternehmen war früher bekannt als Double Coin Holdings Ltd. Shanghai Huayi Group Corporation Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|