Aegon NV (AGN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 26.864.000 | 19.519.000 | 29.544.000 | 53.773.000 | 46.138.000 | 44.332.000 | 61.136.000 | 14.551.000 | 53.080.000 | 49.605.000 | 31.445.000 | 43.928.000 | 45.021.000 | 42.985.000 | 31.786.000 | 49.179.000 | 46.409.000 | 7.526.000 | 45.576.000 | 49.309.000 | 45.510.000 | 28.513.000 | 28.429.000 | 31.144.000 | 31.895.000 | 30.755.000 | 22.374.000 | 16.248.807,17 | 14.207.417,753 | 11.430.935,72 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 928.000 | 762.000 | 864.000 | 2.851.000 | -1.796.000 | -2.854.000 | 7.302.000 | 517.000 | 554.000 | 3.311.000 | 914.000 | 4.122.000 | -1.730.000 | -966.000 | 2.266.000 | 1.263.000 | -7.005.000 | 1.323.000 | -1.356.000 | 7.854.000 | 3.599.000 | 8.728.000 | 11.258.000 | 16.427.000 | 683.000 | 3.022.000 | 21.514.000 | 14.587.394,1 | 9.528.487,718 | 8.429.596,08 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,45% | 3,9% | 2,92% | 5,3% | -3,89% | -6,44% | 11,94% | 3,55% | 1,04% | 6,67% | 2,91% | 9,38% | -3,84% | -2,25% | 7,13% | 2,57% | -15,09% | 17,58% | -2,98% | 15,93% | 7,91% | 30,61% | 39,6% | 52,75% | 2,14% | 9,83% | 96,16% | 89,78% | 67,07% | 73,74% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 41.000 | 51.000 | 65.000 | 98.000 | 112.000 | 120.000 | 148.000 | 123.000 | 101.000 | 88.000 | 142.000 | 92.000 | 73.000 | 86.000 | 90.000 | 101.000 | 212.000 | 97.000 | 85.000 | 72.000 | - | 245.000 | 97.000 | 162.000 | 194.000 | 159.000 | 101.000 | 79.196,01 | 72.627,07 | 54.369,24 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 580.000 | 300.000 | -1.996.000 | 616.000 | -54.000 | -139.000 | -86.000 | -438.000 | -1.198.000 | -1.078.000 | 615.000 | -71.000 | 516.000 | 71.000 | 653.000 | -278.000 | -325.000 | -398.000 | -2.663.000 | -199.000 | -4.038.000 | -7.403.000 | -12.072.000 | -16.231.000 | -9.982.000 | -7.009.000 | -24.049.000 | -11.556.656,47 | -10.455.540,09 | -8.078.165,92 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.005.000 | -1.755.000 | -3.241.000 | -1.920.000 | 300.000 | -778.000 | -3.730.000 | -2.395.000 | 519.000 | -457.000 | -2.785.000 | 715.000 | -2.552.000 | 2.602.000 | -374.000 | 119.000 | 1.756.000 | 1.461.000 | -699.000 | -874.000 | -1.005.000 | 530.000 | 872.000 | 523.000 | 9.442.000 | 3.748.000 | 2.374.000 | -2.920.885,1 | 676.626,88 | 162.319,76 |
Freier Cashflow | 887.000 | 711.000 | 799.000 | 2.753.000 | -1.908.000 | -2.974.000 | 7.154.000 | 394.000 | 453.000 | 3.223.000 | 772.000 | 4.030.000 | -1.803.000 | -1.052.000 | 2.176.000 | 1.162.000 | -7.217.000 | 1.226.000 | -1.441.000 | 7.782.000 | 3.599.000 | 8.483.000 | 11.161.000 | 16.265.000 | 489.000 | 2.863.000 | 21.413.000 | 14.508.198,09 | 9.455.860,648 | 8.375.226,84 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,3% | 3,64% | 2,7% | 5,12% | -4,14% | -6,71% | 11,7% | 2,71% | 0,85% | 6,5% | 2,46% | 9,17% | -4% | -2,45% | 6,85% | 2,36% | -15,55% | 16,29% | -3,16% | 15,78% | 7,91% | 29,75% | 39,26% | 52,23% | 1,53% | 9,31% | 95,7% | 89,29% | 66,56% | 73,27% |
Ausgeschüttete Dividenden | -596.000 | -521.000 | -494.000 | -167.000 | -121.000 | -63.000 | -309.000 | -328.000 | -294.000 | -306.000 | -292.000 | -266.000 | -323.000 | -207.000 | -59.000 | -90.000 | -122.000 | -660.000 | -668.000 | -471.000 | -272.000 | -351.000 | -177.000 | -734.000 | -544.000 | -298.000 | -487.000 | -356.807,83 | -266.329,901 | -263.178,64 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -549.000 | -925.000 | -1.072.000 | -597.000 | -231.000 | -59.000 | -318.000 | -248.000 | -266.000 | -623.000 | -213.000 | -199.000 | -92.000 | 6.923.000 | 5.627.000 | - | 6.926.000 | -217.000 | -1.439.000 | -262.389,1 | -38.000 | - | - | -5.717,58 | -21.338,71 | -438.000 | -315.000 | -500.000 | - | 1.137.814,24 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.