Banco Bradesco SA ADR (BBD): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 311.657.992 | 249.609.327 | 254.710.232 | 239.648.953 | 157.549.899 | 130.944.278 | 157.899.009 | 144.035.417 | 166.783.049 | 187.409.316 | 137.919.467 | 121.874.620 | 99.131.519 | 100.084.101 | 98.509.377 | 78.028.639 | 85.241.000 | 76.866.000 | 61.183.000 | 53.900.000 | 48.437.032,56 | 38.010.588,44 | 35.680.897,39 | 36.364.570,86 | 28.257.746 | 13.348.946,94 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 263.050.172 | -91.326.289 | -177.628 | 49.767.703 | -101.995.305 | 142.432.591 | -19.453.969 | -6.497.318 | 35.551.788 | 53.959.218 | -61.354.165 | 80.799.123 | 98.492.798 | 51.474.601 | -37.238.577 | -28.343.156 | 18.821.000 | -28.299.000 | 18.995.000 | -14.440.000 | 4.590.590,34 | 13.500.651,32 | -8.046.739,13 | 11.713.264,38 | 373.890,3 | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 84,4% | -36,59% | -0,07% | 20,77% | -64,74% | 108,77% | -12,32% | -4,51% | 21,32% | 28,79% | -44,49% | 66,3% | 99,36% | 51,43% | -37,8% | -36,32% | 22,08% | -36,82% | 31,05% | -26,79% | 9,48% | 35,52% | -22,55% | 32,21% | 1,32% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 5.022.225 | 2.296.075 | 9.140.630 | 9.412.240 | 4.410.115 | 4.264.515 | 5.325.502 | 5.442.589 | 5.641.349 | 5.122.818 | 4.153.430 | 2.829.865 | 3.695.547 | 4.225.837 | 4.875.349 | 3.052.033 | 1.730.000 | 2.111.000 | 1.946.000 | 1.094.000 | 277.863,81 | 501.991,56 | 781.881,07 | 658.406,52 | 552.707,4 | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -437.048.098 | -5.013.549 | 83.606.232 | -17.778.682 | -19.306.043 | 20.462.491 | -15.326.749 | -34.485.022 | -18.229.963 | 9.152.341 | -11.961.302 | -3.443.356 | -23.186.678 | -44.750.648 | 16.860.648 | -29.305.414 | -27.429.000 | -37.854.000 | -44.384.000 | -22.362.000 | -20.795.420,94 | -15.819.374,24 | -314.483,53 | -9.444.239,76 | -10.940.355,3 | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 161.172.363 | 117.878.284 | -23.062.770 | 21.917.788 | -1.608.760 | -36.405.981 | -14.318.248 | -5.598.241 | -43.304.122 | -23.524.819 | 12.994.265 | 8.999.501 | -6.375.062 | 3.850.139 | 20.965.444 | 4.555.029 | 35.028.000 | 83.619.000 | 54.111.000 | 29.203.000 | 13.900.195,47 | -3.285.521,48 | 17.801.498,9 | 1.561.060,62 | 9.358.869 | - |
Freier Cashflow | 258.027.947 | -93.622.364 | -9.318.258 | 40.355.463 | -106.405.420 | 138.168.076 | -24.779.471 | -11.939.907 | 29.910.439 | 48.836.400 | -65.507.595 | 77.969.258 | 94.797.251 | 47.248.764 | -42.113.926 | -31.395.189 | 17.091.000 | -30.410.000 | 17.049.000 | -15.534.000 | 4.312.726,53 | 12.998.659,76 | -8.828.620,2 | 11.054.857,86 | -178.817,1 | - |
▸ Freie Cashflow Marge | 82,79% | -37,51% | -3,66% | 16,84% | -67,54% | 105,52% | -15,69% | -8,29% | 17,93% | 26,06% | -47,5% | 63,97% | 95,63% | 47,21% | -42,75% | -40,24% | 20,05% | -39,56% | 27,87% | -28,82% | 8,9% | 34,2% | -24,74% | 30,4% | -0,63% | -% |
Ausgeschüttete Dividenden | -11.834.032 | -6.541.998 | -8.927.917 | -3.656.763 | -9.914.297 | -1.432.130 | -4.404 | -6.483.196 | -6.397.874 | -5.561.036 | -4.875.422 | -3.925.450 | -4.362.781 | -3.839.385 | -3.568.337 | -2.914.982 | -2.871.000 | -3.150.000 | -808.000 | -3.334.000 | -1.557.438,33 | -20.000 | -85.000 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -222.621 | -568.728 | - | -224.377 | -666.702 | - | - | - | - | -9.466 | -133.033 | -28.922 | -71.792 | -14.192 | -173.060 | -14.789 | -184.000 | -5.000 | -82.000 | -23.000 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.